Politický subjekt

Dělnická strana

na hlasovacím lístku jako DS

Kandidovala ve volbách
Období
2004-2009

Kraje

1× · nejlépe 0,1 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2004 0,1 % - 1 915 182.

Evropský parlament

2× · nejlépe 1 %

Podíl hlasů v Česku

%
0 0 1 1 1 2004 - Podíl hlasů: 0 2009 - Podíl hlasů: 1 2004 2009
Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2009 1 % +0,9 25 368 12.
2004 0,2 % - 4 289 27.

Změna je rozdíl proti předchozím volbám téhož typu, v procentních bodech. Kandidovala-li strana pod jiným názvem nebo v koalici, řada se přeruší.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Valdice Evropský parlament 2009 14,4 % 83 4.
2 Bečov Evropský parlament 2009 12,6 % 25 3.
3 Ledvice Evropský parlament 2009 10,7 % 13 3.
4 Dobromilice Evropský parlament 2009 9,9 % 15 4.
5 Nové Sedlo Evropský parlament 2009 9,8 % 26 4.
6 Vintířov Evropský parlament 2009 9,5 % 14 4.
7 Nové Sedlo Evropský parlament 2009 9,3 % 30 4.
8 Vavřinec Evropský parlament 2009 8,2 % 8 4.
9 Krupka Evropský parlament 2009 8 % 154 4.
10 Litvínov Evropský parlament 2009 7,8 % 377 4.
11 Bílina Evropský parlament 2009 7,7 % 188 4.
12 Měrovice nad Hanou Evropský parlament 2009 7,4 % 11 5.
13 Světec Evropský parlament 2009 7,4 % 14 5.
14 Lom Evropský parlament 2009 7,3 % 50 4.
15 Hradešín Evropský parlament 2009 7,2 % 5 3.
16 Doloplazy Evropský parlament 2009 7,1 % 9 5.
17 Dlouhá Loučka Evropský parlament 2009 6,9 % 5 5.
18 Jeníkovice Evropský parlament 2009 6,8 % 7 5.
19 Duchcov Evropský parlament 2009 6,7 % 98 5.
20 Postoloprty Evropský parlament 2009 6,7 % 46 5.
21 Merklín Evropský parlament 2009 6,7 % 14 4.
22 Koclířov Evropský parlament 2009 6,6 % 10 5.
23 Novosedlice Evropský parlament 2009 6,5 % 25 4.
24 Želízy Evropský parlament 2009 6,5 % 6 4.
25 Měcholupy Evropský parlament 2009 6,5 % 12 4.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.