Politický subjekt

KDU-ČSL a nestraníci

na hlasovacím lístku jako KDU-ČSL+NK

Kandidovala ve volbách
Období
2006-2022

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Moutnice Obce 2022 100 % 2 747 1.
2 Blažovice Obce 2022 67,7 % 2 427 1.
3 Střelice Obce 2022 40,1 % 8 102 1.
4 Tvarožná Obce 2022 34,1 % 2 720 2.
5 Měnín Obce 2022 31 % 2 858 2.
6 Ostravice Obce 2022 27,5 % 4 040 1.
7 Újezd u Brna Obce 2022 23 % 5 616 2.
8 Dolní Dobrouč Obce 2022 21,5 % 3 472 3.
9 Sokolnice Obce 2022 20 % 2 319 2.
10 Rajhrad Obce 2022 17,2 % 3 014 2.
11 Ořechov Obce 2022 13,1 % 1 433 3.
12 Dolní Loučky Obce 2022 6,4 % 572 4.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.