Politický subjekt

KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

na hlasovacím lístku jako KDU-ČSL+NK

Kandidovala ve volbách
Období
2002-2022

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Jamné nad Orlicí Obce 2022 64 % 1 847 1.
2 Luková Obce 2022 57,7 % 1 151 1.
3 Drslavice Obce 2022 43 % 836 2.
4 Doubravník Obce 2022 40,9 % 2 357 1.
5 Verměřovice Obce 2022 36 % 1 273 2.
6 Kobylnice Obce 2022 30,3 % 1 719 3.
7 Žichlínek Obce 2022 19 % 629 2.
8 Velká nad Veličkou Obce 2022 16,4 % 2 646 3.
9 Jalubí Obce 2022 13,7 % 1 579 4.
10 Moravany Obce 2022 12,6 % 2 213 2.
11 Kopřivnice Obce 2022 11,2 % 14 844 4.
12 Bystřice pod Hostýnem Obce 2022 7,4 % 4 389 6.
13 Kroměříž Obce 2022 7,3 % 18 444 4.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.