Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL a NMFM

Kandidovala ve volbách
Období
2020-2020

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Horní Domaslavice Senát 2020 79,3 % 96 1.
2 Dobrá Senát 2020 76,0 % 468 1.
3 Dobratice Senát 2020 68,0 % 100 1.
4 Vojkovice Senát 2020 67,1 % 47 1.
5 Nošovice Senát 2020 63,3 % 57 1.
6 Sedliště Senát 2020 62,4 % 113 1.
7 Pražmo Senát 2020 60,2 % 65 1.
8 Fryčovice Senát 2020 59,2 % 106 1.
9 Brušperk Senát 2020 58,5 % 240 1.
10 Kozlovice Senát 2020 53,6 % 165 1.
11 Frýdek-Místek Senát 2020 53,3 % 2 764 1.
12 Paskov Senát 2020 48,7 % 135 2.
13 Řepiště Senát 2020 48,7 % 75 2.
14 Staříč Senát 2020 48,4 % 76 2.
15 Staré Město Senát 2020 47,3 % 87 2.
16 Krmelín Senát 2020 47,1 % 132 2.
17 Krásná Senát 2020 46,9 % 30 2.
18 Palkovice Senát 2020 45,2 % 196 2.
19 Malenovice Senát 2020 44,6 % 83 2.
20 Sviadnov Senát 2020 43,6 % 105 2.
21 Bruzovice Senát 2020 43,5 % 30 2.
22 Baška Senát 2020 43,4 % 211 2.
23 Hukvaldy Senát 2020 42,7 % 119 2.
24 Ostravice Senát 2020 38,8 % 108 2.
25 Janovice Senát 2020 35,7 % 100 2.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.