Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09

Kandidovala ve volbách
Období
2020-2026

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Mnetěš Senát 2024 63,8 % 67 1.
2 Studeněves Senát 2024 60,0 % 27 1.
3 Raduň Senát 2024 52,1 % 111 1.
4 Vědomice Senát 2024 50,0 % 87 1.
5 Bolatice Senát 2024 48,4 % 645 2.
6 Slaný Senát 2024 47,8 % 717 2.
7 Chlebičov Senát 2024 46,3 % 111 2.
8 Krabčice Senát 2024 46,2 % 43 2.
9 Roudnice nad Labem Senát 2024 45,7 % 717 2.
10 Žižice Senát 2024 45,1 % 32 2.
11 Martiněves Senát 2024 44,4 % 71 2.
12 Budišovice Senát 2024 44,4 % 55 2.
13 Libkovice pod Řípem Senát 2024 44,2 % 23 2.
14 Nové Sedlice Senát 2024 44,1 % 49 2.
15 Vršovice Senát 2024 43,4 % 59 2.
16 Travčice Senát 2024 43,4 % 36 2.
17 Brozany nad Ohří Senát 2024 43,3 % 78 2.
18 Hněvošice Senát 2024 42,6 % 89 2.
19 Velké Žernoseky Senát 2024 42,5 % 31 2.
20 Klobuky Senát 2024 42,4 % 28 2.
21 Velké Hoštice Senát 2024 41,5 % 188 2.
22 Vraný Senát 2024 41,5 % 39 2.
23 Pustá Polom Senát 2024 41,4 % 79 2.
24 Litoměřice Senát 2024 41,3 % 1 625 2.
25 Kyjovice Senát 2024 41,3 % 45 2.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.