Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09

Kandidovala ve volbách
8×
Období
2020-2026

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Liptál Senát 2026 76,8 % 96 1.
2 Jasenná Senát 2026 73,5 % 83 1.
3 Lidečko Senát 2026 72,9 % 121 1.
4 Fryšták Senát 2026 71,9 % 378 1.
5 Želechovice nad Dřevnicí Senát 2026 71,5 % 178 1.
6 Březová Senát 2026 71,4 % 70 1.
7 Lačnov Senát 2026 71,3 % 77 1.
8 Všemina Senát 2026 70,8 % 80 1.
9 Poteč Senát 2026 69,5 % 82 1.
10 Újezd Senát 2026 68,2 % 60 1.
11 Bratřejov Senát 2026 67,3 % 74 1.
12 Lužná Senát 2026 66,7 % 22 1.
13 Valašská Polanka Senát 2026 66,7 % 82 1.
14 Vizovice Senát 2026 65,3 % 442 1.
15 Hostišová Senát 2026 64,7 % 33 1.
16 Hošťálková Senát 2026 64,5 % 98 1.
17 Veselá Senát 2026 64,4 % 56 1.
18 Návojná Senát 2026 64,1 % 41 1.
19 Horní Lideč Senát 2026 63,9 % 76 1.
20 Lukov Senát 2026 63,2 % 141 1.
21 Vysoké Pole Senát 2026 63,2 % 36 1.
22 Valašské Klobouky Senát 2026 62,4 % 323 1.
23 Zlín Senát 2026 61,6 % 6 363 1.
24 Slušovice Senát 2026 59,7 % 172 1.
25 Nedašova Lhota Senát 2026 58,7 % 37 1.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.