Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a STO

Kandidovala ve volbách
Období
2024-2026

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Horní Krupá Senát 2024 82,2 % 97 1.
2 Kameničky Senát 2024 71,1 % 96 1.
3 Sobětuchy Senát 2024 67,4 % 91 1.
4 Rozsochatec Senát 2024 66,0 % 64 1.
5 Havlíčkova Borová Senát 2024 64,7 % 86 1.
6 Sobíňov Senát 2024 63,1 % 82 1.
7 Přibyslav Senát 2024 62,5 % 392 1.
8 Ždírec nad Doubravou Senát 2024 59,3 % 280 1.
9 Rabštejnská Lhota Senát 2024 59,1 % 91 1.
10 Čankovice Senát 2024 58,3 % 28 1.
11 Chotěboř Senát 2024 58,3 % 875 1.
12 Česká Bělá Senát 2024 58,0 % 87 1.
13 Pohled Senát 2024 56,5 % 65 1.
14 Libice nad Doubravou Senát 2024 55,7 % 78 1.
15 Bojanov Senát 2024 55,4 % 56 1.
16 Slatiňany Senát 2024 55,3 % 321 1.
17 Krucemburk Senát 2024 54,3 % 140 1.
18 Heřmanův Městec Senát 2024 54,0 % 311 1.
19 Chrudim Senát 2024 53,9 % 1 711 1.
20 Úsobí Senát 2024 53,8 % 43 1.
21 Havlíčkův Brod Senát 2024 52,9 % 2 138 1.
22 Kočí Senát 2024 51,8 % 57 1.
23 Morašice Senát 2024 51,3 % 59 1.
24 Hrochův Týnec Senát 2024 51,1 % 121 1.
25 Štoky Senát 2024 50,2 % 115 1.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.