Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a STO

Kandidovala ve volbách
4×
Období
2024-2026

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Želiv Senát 2026 77,5 % 138 1.
2 Vyskytná Senát 2026 75,0 % 108 1.
3 Obrataň Senát 2026 72,9 % 62 1.
4 Rynárec Senát 2026 71,8 % 117 1.
5 Český Rudolec Senát 2026 71,8 % 89 1.
6 Pacov Senát 2026 71,4 % 584 1.
7 Senožaty Senát 2026 70,6 % 96 1.
8 Pelhřimov Senát 2026 70,4 % 2 883 1.
9 Jiřice Senát 2026 69,2 % 110 1.
10 Olešná Senát 2026 68,4 % 78 1.
11 Horní Cerekev Senát 2026 67,7 % 201 1.
12 Nový Rychnov Senát 2026 67,3 % 146 1.
13 Lukavec Senát 2026 66,8 % 123 1.
14 Kunžak Senát 2026 65,8 % 158 1.
15 Červená Řečice Senát 2026 64,4 % 112 1.
16 Nová Cerekev Senát 2026 64,3 % 187 1.
17 Humpolec Senát 2026 63,8 % 1 129 1.
18 Volfířov Senát 2026 63,8 % 102 1.
19 Božejov Senát 2026 63,5 % 61 1.
20 Deštná Senát 2026 63,1 % 77 1.
21 Žirovnice Senát 2026 62,5 % 268 1.
22 Košetice Senát 2026 62,1 % 82 1.
23 České Velenice Senát 2026 62,0 % 119 1.
24 Čejov Senát 2026 61,7 % 58 1.
25 Černovice Senát 2026 61,2 % 170 1.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.