Politický subjekt

Koalice nestraníků

na hlasovacím lístku jako KOALNEST

Kandidovala ve volbách
Období
2008-2008

Kraje

1× · nejlépe 0,2 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2008 0,2 % - 6 149 80.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Halenkovice Kraje 2008 21,6 % 120 2.
2 Napajedla Kraje 2008 16,7 % 416 3.
3 Ústí Kraje 2008 9,5 % 20 3.
4 Březnice Kraje 2008 7,6 % 30 5.
5 Zlobice Kraje 2008 7,2 % 16 5.
6 Janová Kraje 2008 7,2 % 18 6.
7 Ludkovice Kraje 2008 6,7 % 13 6.
8 Veselá Kraje 2008 6,3 % 16 5.
9 Míškovice Kraje 2008 6,1 % 11 6.
10 Pašovice Kraje 2008 6,1 % 11 5.
11 Loučka Kraje 2008 6 % 14 6.
12 Holešov Kraje 2008 5,9 % 244 6.
13 Tečovice Kraje 2008 5,8 % 24 6.
14 Zádveřice-Raková Kraje 2008 5,7 % 24 5.
15 Žlutava Kraje 2008 5,6 % 22 6.
16 Babice Kraje 2008 5,5 % 30 6.
17 Trnava Kraje 2008 5,5 % 19 6.
18 Valašské Klobouky Kraje 2008 5,3 % 93 6.
19 Lhota Kraje 2008 5,2 % 16 6.
20 Nezdenice Kraje 2008 4,9 % 18 6.
21 Zlín Kraje 2008 4,8 % 1 329 6.
22 Břest Kraje 2008 4,7 % 15 6.
23 Fryšták Kraje 2008 4,6 % 58 6.
24 Doubravy Kraje 2008 4,6 % 7 5.
25 Sehradice Kraje 2008 4,5 % 13 6.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.