Politický subjekt

Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků

na hlasovacím lístku jako KDU-ČSL+ODS

Kandidovala ve volbách
Období
2020-2020

Kraje

1× · nejlépe 0,2 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2020 0,2 % - 5 870 112.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Bečov nad Teplou Kraje 2020 17,3 % 51 3.
2 Luby Kraje 2020 16,3 % 76 2.
3 Šemnice Kraje 2020 13,6 % 29 3.
4 Jenišov Kraje 2020 13,4 % 52 5.
5 Žlutice Kraje 2020 13,2 % 83 3.
6 Ostrov Kraje 2020 12,5 % 580 2.
7 Abertamy Kraje 2020 11,7 % 25 3.
8 Velká Hleďsebe Kraje 2020 11,3 % 80 3.
9 Mariánské Lázně Kraje 2020 11,3 % 393 3.
10 Staré Sedlo Kraje 2020 11,3 % 31 2.
11 Teplá Kraje 2020 10,7 % 58 3.
12 Tři Sekery Kraje 2020 10,5 % 29 4.
13 Loket Kraje 2020 9,8 % 93 4.
14 Toužim Kraje 2020 9,8 % 75 3.
15 Pšov Kraje 2020 9,6 % 10 4.
16 Kolová Kraje 2020 9,3 % 31 6.
17 Krajková Kraje 2020 9,2 % 22 3.
18 Stanovice Kraje 2020 8,5 % 15 4.
19 Dalovice Kraje 2020 8,3 % 59 6.
20 Dolní Rychnov Kraje 2020 8,3 % 36 4.
21 Sokolov Kraje 2020 8,3 % 488 4.
22 Svatava Kraje 2020 8,1 % 39 3.
23 Nejdek Kraje 2020 8,1 % 145 4.
24 Karlovy Vary Kraje 2020 8 % 1 188 5.
25 Otovice Kraje 2020 7,9 % 31 6.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.