Politický subjekt

Koalice ODS, STAN a TOP 09

Kandidovala ve volbách
Období
2020-2020

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Loděnice Senát 2020 85,2 % 23 1.
2 Moravský Krumlov Senát 2020 75,0 % 987 1.
3 Branišovice Senát 2020 74,7 % 74 1.
4 Břežany Senát 2020 73,3 % 33 1.
5 Těšetice Senát 2020 71,7 % 66 1.
6 Vémyslice Senát 2020 71,0 % 76 1.
7 Bohutice Senát 2020 71,0 % 76 1.
8 Kuchařovice Senát 2020 67,6 % 119 1.
9 Citonice Senát 2020 65,9 % 83 1.
10 Troskotovice Senát 2020 63,2 % 36 1.
11 Božice Senát 2020 62,2 % 79 1.
12 Tasovice Senát 2020 61,0 % 111 1.
13 Nový Šaldorf-Sedlešovice Senát 2020 60,5 % 179 1.
14 Šanov Senát 2020 60,5 % 52 1.
15 Vranov nad Dyjí Senát 2020 60,0 % 69 1.
16 Jezeřany-Maršovice Senát 2020 59,4 % 76 1.
17 Hrušovany nad Jevišovkou Senát 2020 59,0 % 180 1.
18 Dobšice Senát 2020 58,8 % 211 1.
19 Jevišovice Senát 2020 58,7 % 98 1.
20 Hodonice Senát 2020 58,2 % 135 1.
21 Vrbovec Senát 2020 58,1 % 68 1.
22 Suchohrdly Senát 2020 58,0 % 153 1.
23 Višňové Senát 2020 57,6 % 98 1.
24 Miroslav Senát 2020 57,1 % 281 1.
25 Práče Senát 2020 57,0 % 73 1.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.