Politický subjekt

Koalice Pravý blok - Klub angažovaných nestraníků

na hlasovacím lístku jako PB-KAN

Kandidovala ve volbách
Období
2000-2000

Kraje

1× · nejlépe 0,3 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2000 0,3 % - 8 230 99.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Lutopecny Kraje 2000 14,8 % 29 3.
2 Suchomasty Kraje 2000 10,9 % 14 3.
3 Kralupy nad Vltavou Kraje 2000 10,8 % 430 5.
4 Sulice Kraje 2000 9,8 % 18 5.
5 Nupaky Kraje 2000 8,3 % 1 3.
6 Chvatěruby Kraje 2000 7 % 7 5.
7 Veltrusy Kraje 2000 5,8 % 25 5.
8 Hrubá Skála Kraje 2000 5,4 % 12 7.
9 Střížovice Kraje 2000 5,3 % 8 6.
10 Poděbrady Kraje 2000 5,1 % 199 5.
11 Bečov Kraje 2000 4,9 % 17 8.
12 Choťánky Kraje 2000 4,9 % 6 5.
13 Týnec nad Sázavou Kraje 2000 4,7 % 74 5.
14 Bezměrov Kraje 2000 4,7 % 7 6.
15 Červené Pečky Kraje 2000 4,5 % 16 5.
16 Čachovice Kraje 2000 4,5 % 7 5.
17 Polepy Kraje 2000 4,3 % 6 6.
18 Kunžak Kraje 2000 4,2 % 16 6.
19 Jesenný Kraje 2000 4,2 % 7 8.
20 Karlštejn Kraje 2000 4,1 % 8 6.
21 Mečeříž Kraje 2000 4,1 % 3 6.
22 Strunkovice nad Blanicí Kraje 2000 3,9 % 13 7.
23 Mezouň Kraje 2000 3,8 % 4 6.
24 Druztová Kraje 2000 3,8 % 8 8.
25 Malé Kyšice Kraje 2000 3,7 % 3 7.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.