Politický subjekt

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

na hlasovacím lístku jako SPD + SPO

Kandidovala ve volbách
Období
2016-2016

Kraje

1× · nejlépe 4,6 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2016 4,6 % - 118 287 42.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Všechlapy Kraje 2016 28,5 % 69 1.
2 Výšovice Kraje 2016 19,7 % 35 2.
3 Sudkov Kraje 2016 19,2 % 56 3.
4 Opatovice Kraje 2016 16,8 % 32 2.
5 Jaroslavice Kraje 2016 16,8 % 32 2.
6 Lom u Tachova Kraje 2016 16,7 % 14 4.
7 Věšín Kraje 2016 16,2 % 38 3.
8 Dyjákovičky Kraje 2016 15,8 % 22 2.
9 Kravsko Kraje 2016 15,7 % 20 3.
10 Záhoří Kraje 2016 15,3 % 21 3.
11 Křoví Kraje 2016 15,3 % 21 2.
12 Petrovice Kraje 2016 15,3 % 29 2.
13 Písečná Kraje 2016 15,1 % 36 4.
14 Bohutín Kraje 2016 15 % 32 4.
15 Ryžoviště Kraje 2016 14,9 % 17 3.
16 Měčín Kraje 2016 14,8 % 38 4.
17 Písková Lhota Kraje 2016 14,5 % 30 3.
18 Skrbeň Kraje 2016 14,3 % 45 2.
19 Dolní Domaslavice Kraje 2016 14 % 45 3.
20 Koleč Kraje 2016 13,9 % 19 4.
21 Dalešice Kraje 2016 13,6 % 23 3.
22 Brodek u Prostějova Kraje 2016 13,5 % 40 2.
23 Ivaň Kraje 2016 13,3 % 27 4.
24 Myslejovice Kraje 2016 13,3 % 27 3.
25 Libá Kraje 2016 13,3 % 24 4.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.