Politický subjekt

Strana konzervativní smlouvy

na hlasovacím lístku jako SKS

Kandidovala ve volbách
Období
2000-2000

Kraje

1× · nejlépe 0 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2000 0 % - 969 153.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Blučina Kraje 2000 6 % 28 5.
2 Ráječko Kraje 2000 5,3 % 16 6.
3 Olbramovice Kraje 2000 4,7 % 9 5.
4 Branišovice Kraje 2000 3,8 % 5 7.
5 Lechovice Kraje 2000 2,1 % 2 6.
6 Spešov Kraje 2000 2 % 3 7.
7 Horní Bojanovice Kraje 2000 2 % 4 7.
8 Hajany Kraje 2000 1,7 % 2 10.
9 Brumovice Kraje 2000 1,6 % 4 8.
10 Bukovinka Kraje 2000 1,5 % 2 8.
11 Vavřinec Kraje 2000 1,5 % 4 8.
12 Horní Věstonice Kraje 2000 1,4 % 1 8.
13 Jedovnice Kraje 2000 1,4 % 11 7.
14 Blansko Kraje 2000 1,4 % 74 7.
15 Hevlín Kraje 2000 1,4 % 4 7.
16 Senetářov Kraje 2000 1,3 % 2 8.
17 Cetkovice Kraje 2000 1,2 % 2 7.
18 Želešice Kraje 2000 1,2 % 4 10.
19 Rájec-Jestřebí Kraje 2000 1,2 % 13 9.
20 Rudice Kraje 2000 1,2 % 3 10.
21 Olomučany Kraje 2000 1,2 % 3 9.
22 Práče Kraje 2000 1,1 % 2 8.
23 Šardice Kraje 2000 1,1 % 8 9.
24 Kostice Kraje 2000 1,1 % 5 7.
25 Omice Kraje 2000 1 % 2 9.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.