Politický subjekt

PROSPERITA VYSOČINY

na hlasovacím lístku jako PROSPER

Kandidovala ve volbách
Období
2000-2000

Kraje

1× · nejlépe 0,1 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2000 0,1 % - 2 681 108.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Stařeč Kraje 2000 45,8 % 207 1.
2 Herálec Kraje 2000 42,9 % 127 1.
3 Mohelno Kraje 2000 17,3 % 37 4.
4 Rokytnice nad Rokytnou Kraje 2000 9,4 % 26 3.
5 Zubří Kraje 2000 7,2 % 8 5.
6 Věž Kraje 2000 6,8 % 17 6.
7 Opatov Kraje 2000 6,8 % 12 5.
8 Hořepník Kraje 2000 6 % 7 7.
9 Čáslavice Kraje 2000 5,7 % 8 5.
10 Úsobí Kraje 2000 5,5 % 13 5.
11 Třebíč Kraje 2000 5,4 % 531 6.
12 Střítež Kraje 2000 5 % 6 6.
13 Vyskytná nad Jihlavou Kraje 2000 4,7 % 7 6.
14 Vladislav Kraje 2000 4,6 % 17 6.
15 Dolní Rožínka Kraje 2000 4,2 % 8 7.
16 Tasov Kraje 2000 3,9 % 7 7.
17 Polnička Kraje 2000 3,5 % 5 7.
18 Puklice Kraje 2000 3,5 % 6 6.
19 Radešínská Svratka Kraje 2000 3,3 % 5 6.
20 Hartvíkovice Kraje 2000 3,2 % 5 7.
21 Lučice Kraje 2000 2,8 % 3 7.
22 Mrákotín Kraje 2000 2,6 % 6 6.
23 Dalešice Kraje 2000 2,6 % 3 7.
24 Rudíkov Kraje 2000 2,5 % 4 7.
25 Jakubov u Moravských Budějovic Kraje 2000 2,5 % 4 6.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.