Politický subjekt

STAČILO! v Ústeckém kraji – KSČM, SOCDEM, ČSNS

na hlasovacím lístku jako ČSNS+SOCDE+KSČM

Kandidovala ve volbách
Období
2024-2024

Kraje

1× · nejlépe 0,6 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2024 0,6 % - 14 052 45.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Světec Kraje 2024 23,9 % 48 2.
2 Lovečkovice Kraje 2024 22 % 39 2.
3 Radonice Kraje 2024 19,3 % 45 2.
4 Hrušovany Kraje 2024 18,2 % 20 2.
5 Březno Kraje 2024 17,1 % 48 2.
6 Chbany Kraje 2024 15,7 % 22 2.
7 Otvice Kraje 2024 15,6 % 27 2.
8 Kovářská Kraje 2024 15,4 % 32 2.
9 Lubenec Kraje 2024 15,1 % 61 2.
10 Jimlín Kraje 2024 14,5 % 30 2.
11 Nové Sedlo Kraje 2024 14,3 % 22 2.
12 Blatno Kraje 2024 13,7 % 29 3.
13 Kostomlaty pod Milešovkou Kraje 2024 13,5 % 33 2.
14 Vrbice Kraje 2024 13,4 % 18 3.
15 Dobroměřice Kraje 2024 13 % 53 2.
16 Budyně nad Ohří Kraje 2024 12,9 % 70 2.
17 Ledvice Kraje 2024 12,8 % 15 3.
18 Mšené-lázně Kraje 2024 12,7 % 62 3.
19 Údlice Kraje 2024 12,6 % 40 5.
20 Petrovice Kraje 2024 12,4 % 22 3.
21 Bílina Kraje 2024 12,2 % 308 3.
22 Hostomice Kraje 2024 12 % 20 2.
23 Bitozeves Kraje 2024 12 % 11 2.
24 Chomutov Kraje 2024 11,9 % 998 3.
25 Křešice Kraje 2024 11,9 % 45 2.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.