Politický subjekt

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

na hlasovacím lístku jako STANKOAKDUTOP09

Kandidovala ve volbách
Období
2016-2016

Kraje

1× · nejlépe 0,3 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2016 0,3 % - 7 082 106.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Jindřichovice Kraje 2016 33,3 % 44 1.
2 Nová Role Kraje 2016 26,3 % 323 1.
3 Kolová Kraje 2016 25,3 % 60 1.
4 Plesná Kraje 2016 25 % 116 2.
5 Stružná Kraje 2016 24,2 % 37 1.
6 Drmoul Kraje 2016 23,4 % 59 1.
7 Bečov nad Teplou Kraje 2016 23,3 % 70 1.
8 Hory Kraje 2016 20 % 17 1.
9 Jáchymov Kraje 2016 20 % 101 1.
10 Libavské Údolí Kraje 2016 19,8 % 25 2.
11 Loket Kraje 2016 19,8 % 157 1.
12 Žlutice Kraje 2016 17,5 % 86 1.
13 Karlovy Vary Kraje 2016 17 % 2 347 2.
14 Krásno Kraje 2016 15,6 % 27 2.
15 Bukovany Kraje 2016 15,4 % 37 3.
16 Jenišov Kraje 2016 14,1 % 42 3.
17 Pernink Kraje 2016 14 % 25 3.
18 Stanovice Kraje 2016 12,2 % 18 2.
19 Božičany Kraje 2016 12,2 % 15 4.
20 Nejdek Kraje 2016 12,1 % 190 3.
21 Pšov Kraje 2016 11,6 % 10 4.
22 Nový Kostel Kraje 2016 11,5 % 18 2.
23 Pila Kraje 2016 10,8 % 18 3.
24 Luby Kraje 2016 10,7 % 45 4.
25 Otovice Kraje 2016 10,7 % 32 4.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.