Politický subjekt

TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno"

na hlasovacím lístku jako TOP09+ŽTB

Kandidovala ve volbách
Období
2016-2016

Kraje

1× · nejlépe 0,9 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2016 0,9 % - 22 997 34.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Kobylnice Kraje 2016 44,4 % 187 1.
2 Branišovice Kraje 2016 44,1 % 75 1.
3 Židlochovice Kraje 2016 30,5 % 369 1.
4 Hrušovany u Brna Kraje 2016 25,3 % 259 1.
5 Vojkovice Kraje 2016 19,8 % 75 2.
6 Malešovice Kraje 2016 18,5 % 22 2.
7 Ostrovačice Kraje 2016 18,4 % 37 1.
8 Hustopeče Kraje 2016 17,5 % 294 2.
9 Moravský Krumlov Kraje 2016 15,7 % 276 3.
10 Nosislav Kraje 2016 15 % 59 2.
11 Sokolnice Kraje 2016 14,4 % 94 2.
12 Nové Bránice Kraje 2016 13,6 % 27 4.
13 Ivančice Kraje 2016 12,7 % 329 4.
14 Drnovice Kraje 2016 12,5 % 44 4.
15 Jinačovice Kraje 2016 12,4 % 34 3.
16 Velké Němčice Kraje 2016 12,3 % 68 3.
17 Sobotovice Kraje 2016 11,8 % 15 5.
18 Želešice Kraje 2016 11,6 % 61 4.
19 Syrovice Kraje 2016 11,4 % 52 4.
20 Česká Kraje 2016 10,8 % 44 4.
21 Nebovidy Kraje 2016 10,4 % 25 3.
22 Holasice Kraje 2016 10,1 % 32 4.
23 Brno Kraje 2016 10 % 11 911 4.
24 Moravské Knínice Kraje 2016 10 % 26 4.
25 Řícmanice Kraje 2016 10 % 23 5.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.