Cenová hladina spotřeby domácností

Srovnání 37 evropských zemí za 2024. Česko je 24. s hodnotou 80,2, průměr Evropské unie je 100,0.

V čele žebříčku
184,3
Průměr EU
100,0
27 členských států
Česko
80,2
24. z 37 zemí
Rozpětí
46,8 184,3
Turecko - Švýcarsko

Jak to číst

Česko je s hodnotou 80,2 na 24. místě z 37 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.

Proti průměru Evropské unie (100,0) je to o 19,8 míň.

Od roku 2005 hodnota stoupla z 56,6 na 80,2.

Nejvyšší hodnotu má Švýcarsko (184,3), nejnižší Turecko (46,8).

Purchasing power parities, price level indices, nominal and real expenditures by analytical categories - based on COICOP 1999 · Price level indices (EU27_2020=100) · Actual individual consumption

Metodika Eurostatu se může lišit od českých úřadů - co to znamená.

Česko a průměr EU

Do grafu navíc:

Žebříček zemí

2024
Do grafu Podíl z nejvyšší hodnoty
1 Švýcarsko mimo EU 184,3 +84,3
2 Island mimo EU 172,7 +72,7
3 Lucembursko 150,7 +50,7
4 Dánsko 142,8 +42,8
5 Irsko 141,2 +41,2
6 Norsko mimo EU 134,1 +34,1
7 Spojené království mimo EU 129,1 +29,1
8 Finsko 127,2 +27,2
9 Švédsko 123,0 +23,0
10 Nizozemsko 121,0 +21,0
11 Rakousko 119,7 +19,7
12 Belgie 118,7 +18,7
13 Německo 109,1 +9,1
14 Francie 107,9 +7,9
15 Itálie 98,1 −1,9
16 Estonsko 96,5 −3,5
17 Kypr 95,1 −4,9
18 Malta 93,1 −6,9
19 Slovinsko 91,0 −9,0
20 Španělsko 90,7 −9,3
21 Portugalsko 85,0 −15,0
22 Řecko 83,0 −17,0
23 Slovensko 81,1 −18,9
24 Česko 80,2 −19,8
25 Litva 78,2 −21,8
26 Lotyšsko 77,2 −22,8
27 Chorvatsko 73,3 −26,7
28 Polsko 70,2 −29,8
29 Maďarsko 68,3 −31,7
30 Albánie mimo EU 62,9 −37,1
31 Srbsko mimo EU 61,4 −38,6
32 Bosna a Hercegovina mimo EU 59,7 −40,3
33 Černá Hora mimo EU 57,9 −42,1
34 Rumunsko 57,4 −42,6
35 Bulharsko 56,9 −43,1
36 Severní Makedonie mimo EU 49,6 −50,4
37 Turecko mimo EU 46,8 −53,2
© Evropská unie, zdroj: Eurostat · sada prc_ppp_ind · 2024 Zdroj a licence

Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.