70 ukazatelů za 42 evropských zemí, data Eurostatu. U každého je poslední období, počet zemí, které ho vydávají, a jak si stojí Česko.
| Ukazatel | Česko | Pořadí |
|---|---|---|
| HDP na obyvatele · €/ob. | 31 880 | 16. z 27 |
| Růst HDP ve stálých cenách · % | 2,6 | 10. z 27 |
| Míra inflace HICP · % | 2,3 | 9. z 27 |
| Meziroční změna cen bydlení · % | 10,4 | 7. z 26 |
| Výdaje na výzkum a vývoj · % HDP | 1,82 | 11. z 27 |
| Cena elektřiny pro domácnosti · €/kWh | 0,3217 | 22. z 27 |
| Daně a odvody v poměru k HDP · % HDP | 35,0 | 22. z 27 |
| Cena plynu pro domácnosti · €/kWh | 0,0961 | 14. z 23 |
| Veřejný dluh k HDP · % | 44,3 | 8. z 27 |
| Cenová hladina spotřeby domácností | 80,2 | 20. z 27 |
| Saldo veřejných financí k HDP · % | -2,1 | 11. z 27 |
| Ukazatel | Česko | Pořadí |
|---|---|---|
| Míra zaměstnanosti ve věku 20-64 let · % | 82,9 | 3. z 27 |
| Míra nezaměstnanosti podle ILO · % | 2,8 | 1. z 27 |
| Minimální mzda · € | 923 | 17. z 22 |
| Rozdíl v odměňování žen a mužů · % | 18,5 | 26. z 27 |
| Dlouhodobá nezaměstnanost · % | 0,8 | 4. z 27 |
| Mladí bez práce a bez vzdělávání · % | 8,0 | 5. z 27 |
| Obvykle odpracované hodiny týdně · h | 39,3 | 12. z 27 |
| Ukazatel | Česko | Pořadí |
|---|---|---|
| Roky zdravého života při narození · let | 62,4 | 20. z 26 |
| Lékaři na 100 tisíc obyvatel · na 100 tis. | 429 | 13. z 26 |
| Kojenecká úmrtnost · ‰ | 2,3 | 6. z 27 |
| Podíl obézních v dospělé populaci · % | 19,3 | 18. z 26 |
| Počet obyvatel k 1. lednu | 10 915 839 | 10. z 27 |
| Naděje dožití při narození · let | 79,3 | 18. z 27 |
| Úhrnná plodnost | 1,36 | 15. z 27 |
| Ukazatel | Česko | Pořadí |
|---|---|---|
| Emise skleníkových plynů na obyvatele · t/ob. | 8,4 | 20. z 27 |
| Závislost na dovozu energie · % | 39,3 | 7. z 27 |
| Komunální odpad na obyvatele · kg | 538 | - |
| Podíl obnovitelných zdrojů v elektřině · % | 19,2 | 26. z 27 |
| Podíl půdy v ekologickém zemědělství · % | 16,0 | 5. z 25 |
| Úmrtí spojená se znečištěním ovzduší · na 100 tis. | 43 | 17. z 27 |
| Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie · % | 19,1 | 22. z 27 |
| Míra recyklace komunálního odpadu · % | 43,5 | - |
Pořadí je mezi členskými státy Evropské unie a počítá se v posledním období, ve kterém má hodnotu většina z nich - poslední rok vydává jen část zemí a pořadí mezi osmi státy by nic neřeklo. U ukazatelů, kde je lepší méně (nezaměstnanost, dluh, emise), patří první místo nejnižší hodnotě.