Srovnání 30 evropských zemí za 2025S2. Česko je 19. s hodnotou 0,0961 €/kWh, průměr Evropské unie je 0,1228 €/kWh.
Česko je s hodnotou 0,0961 €/kWh na 19. místě z 30 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.
Proti průměru Evropské unie (0,1228 €/kWh) je to o 0,0267 €/kWh míň.
Od roku 2016S1 hodnota stoupla z 0,0583 €/kWh na 0,0961 €/kWh.
Nejvyšší hodnotu má Švédsko (0,2092 €/kWh), nejnižší Gruzie (0,0161 €/kWh).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gruzie mimo EU | 0,0161 | |
| 2 | Turecko mimo EU | 0,0232 | |
| 3 | Maďarsko | 0,0335 | |
| 4 | Srbsko mimo EU | 0,0492 | |
| 5 | Bosna a Hercegovina mimo EU | 0,0502 | |
| 6 | Chorvatsko | 0,0543 | |
| 7 | Rumunsko | 0,0566 | |
| 8 | Slovensko | 0,0608 | |
| 9 | Bulharsko | 0,0648 | |
| 10 | Litva | 0,0684 | |
| 11 | Estonsko | 0,0760 | |
| 12 | Lotyšsko | 0,0826 | |
| 13 | Slovinsko | 0,0871 | |
| 14 | Lucembursko | 0,0891 | |
| 15 | Belgie | 0,0898 | |
| 16 | Řecko | 0,0918 | |
| 17 | Moldavsko mimo EU | 0,0947 | |
| 18 | Španělsko | 0,0955 | |
| 19 | Česko | 0,0961 | |
| 20 | Severní Makedonie mimo EU | 0,1155 | |
| 21 | Rakousko | 0,1221 | |
| 22 | Německo | 0,1223 | |
| 23 | Dánsko | 0,1257 | |
| 24 | Lichtenštejnsko mimo EU | 0,1290 | |
| 25 | Irsko | 0,1300 | |
| 26 | Portugalsko | 0,1405 | |
| 27 | Francie | 0,1436 | |
| 28 | Itálie | 0,1481 | |
| 29 | Nizozemsko | 0,1719 | |
| 30 | Švédsko | 0,2092 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.