Srovnání 34 evropských zemí za 2025. Česko je 19. s hodnotou 31 880 €/ob., průměr Evropské unie je 41 570 €/ob..
Česko je s hodnotou 31 880 €/ob. na 19. místě z 34 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.
Proti průměru Evropské unie (41 570 €/ob.) je to o 9 690 €/ob. míň.
Od roku 2006 hodnota stoupla z 12 130 €/ob. na 31 880 €/ob..
Nejvyšší hodnotu má Lucembursko (130 300 €/ob.), nejnižší Moldavsko (7 590 €/ob.).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucembursko | 130 300 | |
| 2 | Irsko | 110 150 | |
| 3 | Švýcarsko mimo EU | 101 810 | |
| 4 | Island mimo EU | 87 410 | |
| 5 | Norsko mimo EU | 83 860 | |
| 6 | Dánsko | 69 550 | |
| 7 | Nizozemsko | 64 710 | |
| 8 | Švédsko | 56 330 | |
| 9 | Rakousko | 55 870 | |
| 10 | Belgie | 53 930 | |
| 11 | Německo | 53 520 | |
| 12 | Finsko | 49 850 | |
| 13 | Francie | 43 350 | |
| 14 | Malta | 42 160 | |
| 15 | Itálie | 38 310 | |
| 16 | Kypr | 36 850 | |
| 17 | Španělsko | 34 210 | |
| 18 | Slovinsko | 33 060 | |
| 19 | Česko | 31 880 | |
| 20 | Estonsko | 30 570 | |
| 21 | Litva | 29 170 | |
| 22 | Portugalsko | 28 390 | |
| 23 | Slovensko | 25 060 | |
| 24 | Polsko | 24 680 | |
| 25 | Chorvatsko | 23 950 | |
| 26 | Řecko | 23 570 | |
| 27 | Lotyšsko | 23 410 | |
| 28 | Maďarsko | 23 000 | |
| 29 | Rumunsko | 19 960 | |
| 30 | Bulharsko | 18 060 | |
| 31 | Srbsko mimo EU | 13 540 | |
| 32 | Černá Hora mimo EU | 13 110 | |
| 33 | Severní Makedonie mimo EU | 9 310 | |
| 34 | Moldavsko mimo EU | 7 590 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.