Srovnání 25 evropských zemí za 2024.
Od roku 2004 hodnota stoupla z 279 kg na 538 kg.
Nejvyšší hodnotu má Dánsko (755 kg), nejnižší Kosovo (267 kg).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo mimo EU | 267 | |
| 2 | Bosna a Hercegovina mimo EU | 329 | |
| 3 | Estonsko | 375 | |
| 4 | Polsko | 387 | |
| 5 | Turecko mimo EU | 402 | |
| 6 | Maďarsko | 414 | |
| 7 | Švédsko | 427 | |
| 8 | Španělsko | 456 | |
| 9 | Finsko | 457 | |
| 10 | Lotyšsko | 462 | |
| 11 | Litva | 462 | |
| 12 | Nizozemsko | 473 | |
| 13 | Chorvatsko | 486 | |
| 14 | Slovensko | 489 | |
| 15 | Portugalsko | 519 | |
| 16 | Slovinsko | 526 | |
| 17 | Francie | 530 | |
| 18 | Černá Hora mimo EU | 585 | |
| 19 | Malta | 621 | |
| 20 | Německo | 628 | |
| 21 | Lucembursko | 681 | |
| 22 | Kypr | 688 | |
| 23 | Belgie | 699 | |
| 24 | Norsko mimo EU | 716 | |
| 25 | Dánsko | 755 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.