Srovnání 32 evropských zemí za 2024. Česko je 16. s hodnotou 429 na 100 tis..
Česko je s hodnotou 429 na 100 tis. na 16. místě z 32 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.
Od roku 2001 hodnota stoupla z 345 na 100 tis. na 429 na 100 tis..
Nejvyšší hodnotu má Řecko (627 na 100 tis.), nejnižší Černá Hora (285 na 100 tis.).
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Řecko | 627 | |
| 2 | Itálie | 575 | |
| 3 | Rakousko | 564 | |
| 4 | Kypr | 550 | |
| 5 | Norsko mimo EU | 507 | |
| 6 | Německo | 475 | |
| 7 | Bulharsko | 467 | |
| 8 | Litva | 467 | |
| 9 | Dánsko | 466 | |
| 10 | Island mimo EU | 466 | |
| 11 | Švédsko | 466 | |
| 12 | Švýcarsko mimo EU | 466 | |
| 13 | Španělsko | 464 | |
| 14 | Malta | 458 | |
| 15 | Portugalsko | 431 | |
| 16 | Česko | 429 | |
| 17 | Chorvatsko | 410 | |
| 18 | Lucembursko | 409 | |
| 19 | Nizozemsko | 396 | |
| 20 | Francie | 394 | |
| 21 | Irsko | 388 | |
| 22 | Polsko | 386 | |
| 23 | Rumunsko | 381 | |
| 24 | Maďarsko | 372 | |
| 25 | Finsko | 362 | |
| 26 | Estonsko | 358 | |
| 27 | Slovinsko | 357 | |
| 28 | Lotyšsko | 340 | |
| 29 | Srbsko mimo EU | 335 | |
| 30 | Belgie | 334 | |
| 31 | Lichtenštejnsko mimo EU | 331 | |
| 32 | Černá Hora mimo EU | 285 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.