Srovnání 37 evropských zemí za 2024. Česko je 24. s hodnotou 1,36, průměr Evropské unie je 1,34.
Česko je s hodnotou 1,36 na 24. místě z 37 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.
Proti průměru Evropské unie (1,34) je to o 0,02 víc.
Od roku 2005 hodnota stoupla z 1,29 na 1,36.
Nejvyšší hodnotu má Černá Hora (1,75), nejnižší Malta (1,01).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Černá Hora mimo EU | 1,75 | |
| 2 | Bulharsko | 1,72 | |
| 3 | Gruzie mimo EU | 1,69 | |
| 4 | Srbsko mimo EU | 1,64 | |
| 5 | Albánie mimo EU | 1,64 | |
| 6 | Francie | 1,61 | |
| 7 | Island mimo EU | 1,56 | |
| 8 | Slovinsko | 1,52 | |
| 9 | Turecko mimo EU | 1,48 | |
| 10 | Irsko | 1,47 | |
| 11 | Dánsko | 1,47 | |
| 12 | Slovensko | 1,46 | |
| 13 | Chorvatsko | 1,46 | |
| 14 | Norsko mimo EU | 1,45 | |
| 15 | Belgie | 1,44 | |
| 16 | Severní Makedonie mimo EU | 1,44 | |
| 17 | Nizozemsko | 1,43 | |
| 18 | Švédsko | 1,43 | |
| 19 | Portugalsko | 1,41 | |
| 20 | Maďarsko | 1,41 | |
| 21 | Rumunsko | 1,39 | |
| 22 | Kypr | 1,38 | |
| 23 | Lichtenštejnsko mimo EU | 1,37 | |
| 24 | Česko | 1,36 | |
| 25 | Německo | 1,36 | |
| 26 | Rakousko | 1,31 | |
| 27 | Švýcarsko mimo EU | 1,29 | |
| 28 | Finsko | 1,25 | |
| 29 | Lucembursko | 1,25 | |
| 30 | Řecko | 1,24 | |
| 31 | Lotyšsko | 1,24 | |
| 32 | Estonsko | 1,18 | |
| 33 | Itálie | 1,18 | |
| 34 | Polsko | 1,14 | |
| 35 | Litva | 1,11 | |
| 36 | Španělsko | 1,10 | |
| 37 | Malta | 1,01 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.