Srovnání 27 evropských zemí za 2025. Česko je 8. s hodnotou 44,3 %, průměr Evropské unie je 81,7 %.
Česko je s hodnotou 44,3 % na 8. místě z 27 sledovaných zemí, tedy v horní třetině.
Proti průměru Evropské unie (81,7 %) je to o 37,4 procentního bodu míň.
Od roku 2006 hodnota stoupla z 27,6 % na 44,3 %.
Nejvyšší hodnotu má Řecko (146,1 %), nejnižší Estonsko (24,1 %).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Estonsko | 24,1 | |
| 2 | Lucembursko | 26,5 | |
| 3 | Dánsko | 27,9 | |
| 4 | Bulharsko | 29,9 | |
| 5 | Irsko | 32,9 | |
| 6 | Švédsko | 35,1 | |
| 7 | Litva | 39,5 | |
| 8 | Česko | 44,3 | |
| 9 | Nizozemsko | 44,4 | |
| 10 | Malta | 46,4 | |
| 11 | Lotyšsko | 46,9 | |
| 12 | Kypr | 55,0 | |
| 13 | Chorvatsko | 56,3 | |
| 14 | Rumunsko | 59,3 | |
| 15 | Polsko | 59,7 | |
| 16 | Slovensko | 61,4 | |
| 17 | Německo | 63,5 | |
| 18 | Slovinsko | 65,7 | |
| 19 | Maďarsko | 74,6 | |
| 20 | Rakousko | 81,5 | |
| 21 | Finsko | 88,5 | |
| 22 | Portugalsko | 89,7 | |
| 23 | Španělsko | 100,7 | |
| 24 | Belgie | 107,9 | |
| 25 | Francie | 115,6 | |
| 26 | Itálie | 137,1 | |
| 27 | Řecko | 146,1 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.