Srovnání 37 evropských zemí za 2023. Česko je 21. s hodnotou 43 na 100 tis., průměr Evropské unie je 41 na 100 tis..
Česko je s hodnotou 43 na 100 tis. na 21. místě z 37 sledovaných zemí, tedy ve středu pole.
Proti průměru Evropské unie (41 na 100 tis.) je to o 2 na 100 tis. víc.
Od roku 2005 hodnota klesla z 127 na 100 tis. na 43 na 100 tis..
Nejvyšší hodnotu má Severní Makedonie (146 na 100 tis.), nejnižší Island (0 na 100 tis.).
Do grafu navíc:
| Do grafu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Island mimo EU | 0 | |
| 2 | Finsko | 1 | |
| 3 | Švédsko | 2 | |
| 4 | Estonsko | 3 | |
| 5 | Norsko mimo EU | 4 | |
| 6 | Irsko | 6 | |
| 7 | Lucembursko | 10 | |
| 8 | Dánsko | 12 | |
| 9 | Lichtenštejnsko mimo EU | 13 | |
| 10 | Švýcarsko mimo EU | 15 | |
| 11 | Portugalsko | 21 | |
| 12 | Francie | 22 | |
| 13 | Nizozemsko | 22 | |
| 14 | Belgie | 25 | |
| 15 | Německo | 26 | |
| 16 | Španělsko | 28 | |
| 17 | Litva | 28 | |
| 18 | Rakousko | 29 | |
| 19 | Malta | 31 | |
| 20 | Lotyšsko | 31 | |
| 21 | Česko | 43 | |
| 22 | Slovinsko | 49 | |
| 23 | Slovensko | 50 | |
| 24 | Kypr | 64 | |
| 25 | Polsko | 69 | |
| 26 | Maďarsko | 71 | |
| 27 | Itálie | 73 | |
| 28 | Rumunsko | 74 | |
| 29 | Chorvatsko | 75 | |
| 30 | Černá Hora mimo EU | 89 | |
| 31 | Řecko | 98 | |
| 32 | Bulharsko | 104 | |
| 33 | Kosovo mimo EU | 121 | |
| 34 | Albánie mimo EU | 129 | |
| 35 | Srbsko mimo EU | 132 | |
| 36 | Bosna a Hercegovina mimo EU | 139 | |
| 37 | Severní Makedonie mimo EU | 146 |
Zaškrtnutím země v tabulce ji přidáte do grafu nahoře, nejvýš šest najednou - graf s víc čarami se přestane číst. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina zemí; úplně poslední rok vydává jen část států a seznam o třech zemích by nic neřekl. Souhrny za EU a eurozónu v pořadí nesoutěží.