schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Bezděkov nad Metují má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 18,8 mil. Kč a výdaji 21,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 16,8 mil. Kč a utratila 14,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (3,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,2 mil. Kč) a školství (1,9 mil. Kč).
21,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 6 353 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 028 tis. Kč | |||
| Školství | 3 445 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 916 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 742 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 900 tis. Kč | |||
| Doprava | 645 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 250 tis. Kč | |||
| Kultura | 226 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 221 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 214 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 130 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 70 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 151 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,7 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 24 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 18,8 | 21,2 | −2,3 |
| 2025 | 20,0 | 23,7 | −3,7 |
| 2024 | 16,5 | 16,0 | +0,5 |
| 2023 | 31,1 | 34,0 | −2,9 |
| 2022 | 16,5 | 15,1 | +1,4 |
| 2021 | 39,5 | 48,8 | −9,3 |
| 2020 | 27,1 | 35,8 | −8,7 |
| 2019 | 15,3 | 14,1 | +1,2 |
| 2018 | 17,3 | 15,6 | +1,7 |
| 2017 | 10,5 | 7,9 | +2,6 |
| 2016 | 8,8 | 8,8 | +0,0 |
| 2015 | 10,8 | 11,7 | −1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 26,4 mil. Kč, tedy 41 168 Kč na obyvatele. To je 126 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 869 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 468 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 340 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 56 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 23 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Bezděkov nad Metují | Velké Petrovice | Vysoká Srbská | Police nad Metují | Žďár nad Metují | Machov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 137 Kč | 29 710 Kč | 23 507 Kč | 35 106 Kč | 43 283 Kč | 25 660 Kč |
| Výdaje | 21 961 Kč | 15 707 Kč | 10 405 Kč | 34 309 Kč | 60 966 Kč | 22 625 Kč |
| Saldo | 4 176 Kč | 14 003 Kč | 13 102 Kč | 797 Kč | −17 683 Kč | 3 035 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 316 Kč | 980 Kč | 471 Kč | 13 742 Kč | 42 811 Kč | 2 888 Kč |
| Přijaté dotace | 3 696 Kč | 1 586 Kč | 873 Kč | 9 452 Kč | 17 865 Kč | 708 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 911 Kč | 2 824 Kč | 1 643 Kč | 3 489 Kč | 2 866 Kč | 2 258 Kč |
| Ukazatel | Bezděkov nad Metují | Velké Petrovice | Vysoká Srbská | Police nad Metují | Žďár nad Metují | Machov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 780 tis. Kč | 12 924 tis. Kč | 6 817 tis. Kč | 146 183 tis. Kč | 27 831 tis. Kč | 26 994 tis. Kč |
| Výdaje | 14 099 tis. Kč | 6 832 tis. Kč | 3 018 tis. Kč | 142 863 tis. Kč | 39 201 tis. Kč | 23 802 tis. Kč |
| Saldo | 2 681 tis. Kč | 6 091 tis. Kč | 3 799 tis. Kč | 3 320 tis. Kč | −11 370 tis. Kč | 3 192 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 24,2 % | 6,2 % | 4,5 % | 40,1 % | 70,2 % | 12,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 14,1 % | 5,3 % | 3,7 % | 26,9 % | 41,3 % | 2,8 % |
| Obyvatel | 642 | 435 | 290 | 4 164 | 643 | 1 052 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.