schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Police nad Metují má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 137,7 mil. Kč a výdaji 181,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 146,2 mil. Kč a utratila 142,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (51,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (17,4 mil. Kč) a školství (17,2 mil. Kč).
181,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sport a zájmová činnost | 48 631 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 26 645 tis. Kč | |||
| Školství | 22 825 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 15 599 tis. Kč | |||
| Kultura | 14 661 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 14 498 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 046 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 7 410 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 6 356 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 202 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 137 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 463 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 786 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 960 tis. Kč | |||
| Celkem | 181 219 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 85,6 mil. Kč, kapitálové 57,2 mil. Kč, tedy 40 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 41,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 137,7 | 181,2 | −43,5 |
| 2025 | 138,0 | 141,7 | −3,7 |
| 2024 | 140,9 | 126,6 | +14,3 |
| 2023 | 132,4 | 139,9 | −7,6 |
| 2022 | 107,8 | 110,1 | −2,3 |
| 2021 | 101,5 | 81,6 | +19,9 |
| 2020 | 118,2 | 103,8 | +14,4 |
| 2019 | 118,8 | 117,2 | +1,5 |
| 2018 | 107,5 | 127,3 | −19,8 |
| 2017 | 88,5 | 95,2 | −6,6 |
| 2016 | 76,2 | 67,7 | +8,5 |
| 2015 | 68,7 | 64,4 | +4,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 16,0 mil. Kč, tedy 3 838 Kč na obyvatele. To je 12 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 14 529 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 300 tis. Kč | |
| Silnice | 2 624 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 869 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 299 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 918 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Police nad Metují | Žďár nad Metují | Bukovice | Suchý Důl | Velké Petrovice | Bezděkov nad Metují |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 106 Kč | 43 283 Kč | 24 402 Kč | 86 633 Kč | 29 710 Kč | 26 137 Kč |
| Výdaje | 34 309 Kč | 60 966 Kč | 36 266 Kč | 77 819 Kč | 15 707 Kč | 21 961 Kč |
| Saldo | 797 Kč | −17 683 Kč | −11 864 Kč | 8 814 Kč | 14 003 Kč | 4 176 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 742 Kč | 42 811 Kč | 20 468 Kč | 57 964 Kč | 980 Kč | 5 316 Kč |
| Přijaté dotace | 9 452 Kč | 17 865 Kč | 788 Kč | 59 175 Kč | 1 586 Kč | 3 696 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 489 Kč | 2 866 Kč | 1 864 Kč | 1 033 Kč | 2 824 Kč | 2 911 Kč |
| Ukazatel | Police nad Metují | Žďár nad Metují | Bukovice | Suchý Důl | Velké Petrovice | Bezděkov nad Metují |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 146 183 tis. Kč | 27 831 tis. Kč | 9 151 tis. Kč | 35 173 tis. Kč | 12 924 tis. Kč | 16 780 tis. Kč |
| Výdaje | 142 863 tis. Kč | 39 201 tis. Kč | 13 600 tis. Kč | 31 594 tis. Kč | 6 832 tis. Kč | 14 099 tis. Kč |
| Saldo | 3 320 tis. Kč | −11 370 tis. Kč | −4 449 tis. Kč | 3 578 tis. Kč | 6 091 tis. Kč | 2 681 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 40,1 % | 70,2 % | 56,4 % | 74,5 % | 6,2 % | 24,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 26,9 % | 41,3 % | 3,2 % | 68,3 % | 5,3 % | 14,1 % |
| Obyvatel | 4 164 | 643 | 375 | 406 | 435 | 642 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.