Okres Karlovy Vary · Kraj Karlovarský kraj
Chodov je obec v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, jejíž katastrální území z více než tří čtvrtin pokrývají lesní pozemky. Obec má 129 obyvatel a rozkládá se na ploše 8,16 km². Leží 17,1 km od okresního i krajského města a sestává pouze z jedné části, nazvané stejně jako obec.
V obci je kanalizace s čistírnou odpadních vod, kulturní dům, středisko volného času a kostel. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve zpracovatelském průmyslu a v obchodu. Registrovaných ekonomických subjektů je 29, z toho většina jsou podnikající fyzické osoby. V obci není základní ani mateřská škola.
Počet obyvatel v Chodově kolísá, v roce 2025 jich bylo 129, což je o dvě méně než v předchozím roce. Přirozený přírůstek je záporný, saldo migrace se pohybuje kolem nuly. Daňové příjmy obce od roku 2020 rostou, v roce 2025 dosáhly 3,5 milionu korun. Podíl dotací na příjmech klesá a rozpočtové příjmy na obyvatele jsou výrazně nižší než v Česku.
Obec Chodov má 129 obyvatel a je 54. největší z 56 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 1,5 %. Od okresního města je vzdálená 17 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 8,16 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc dětí než seniorů (na sto dětí připadalo 88 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 3,8 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,75 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 31 039 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 93,6 Mb/s pro stahování a 93,5 Mb/s pro odesílání, odezva 16 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 115 2015 | 129 2025 | +12,2 % nárůst | |
| Průměrný věk | 38,8 let 2015 | 41,8 let 2025 | +3,0 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 13,0 % 2015 | 21,7 % 2025 | +8,7 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 1 2020 | 0 2024 | 2 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 12 subjektů 2015 | 10 subjektů 2025 | −16,7 % pokles | |
| Podíl nezaměstnaných | 5,63 % 2020 | 5,80 % 2024 | +0,2 p. b. zhruba beze změny | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 21 738 Kč 2020 | 31 039 Kč 2025 | +42,8 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Chodově narodilo jedno dítě a zemřeli 3 lidé.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 26,9 % lidí (28 z 104), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 118 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 104.
Lesní pozemky pokrývají 76,4 % katastru Chodova.
Rozpočtové příjmy Chodova byly v roce 2025 4,0 mil. Kč, v přepočtu 31 039 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Chodově 3,75 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15,00 | 13,75 | 13,75 | 12,50 | 10,00 | 6,25 | 6,25 | 3,75 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,50 |
| 2017 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,30 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,30 |
| 2018 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 1,28 |
| 2019 | 2,56 | 2,56 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,67 | 2,67 | 1,33 | 1,33 |
| 2020 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 2,82 | 2,82 | 4,23 | 5,63 |
| 2021 | 5,63 | 5,63 | 4,23 | 1,41 | 0,00 | 2,86 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 2022 | 2,86 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,39 | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 2,78 | 2,78 | 1,39 | 1,39 |
| 2023 | 2,78 | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 4,23 | 4,23 |
| 2025 | 7,25 | 7,25 | 5,80 | 5,80 | 3,90 | 3,90 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2026 | 5,19 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Chodově registrováno 29 ekonomických subjektů, o 2 méně než rok předtím.
Nejvíc podniků v Chodově působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (28,6 %), následují zpracovatelský průmysl a velkoobchod a maloobchod.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Chodově 35 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 1 - Karlovy Vary. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Kristýna Janečková | 30 | 1. | 33 |
Obec leží v geoparku Egeria.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 75 | 54 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2024 | 131 | 76 | 55 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2023 | 124 | 73 | 51 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2022 | 123 | 74 | 49 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 2021 | 118 | 71 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2020 | 115 | 69 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 115 | 69 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 114 | 68 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 115 | 68 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 112 | 68 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 115 | 72 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 115 | 72 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 112 | 68 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 114 | 68 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 113 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 158 | 92 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 159 | 92 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 153 | 89 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 146 | 88 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 137 | 82 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 119 | 71 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 111 | 65 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 107 | 61 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 101 | 55 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 107 | 58 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 100 | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Chodov 5 554. místo podle počtu obyvatel.
54. z 56
5 554. z 6 258
do 199 obyvatel
Chodov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence