Stats
.cz
Česko v číslech
Území
Témata
Žebříčky
Porovnání
Zdroje a metodika
Menu
Území
Témata
Žebříčky
Porovnání
Zdroje a metodika
×
Stats.cz
›
Témata
›
Zdravotnictví
Zdravotnictví
Sledujeme 3 ukazatelů pro 207 obcí. Hodnoty níž jsou za celou Českou republiku.
Kojenecká úmrtnost
2,5
‰
+0,2 proti 2024
1809-2025
2025 ·
detail
·
metodika
Nemocnice
203
−2 proti 2022
2020-2024
2024 ·
detail
·
metodika
Zdravotní střediska
209
2021 ·
detail
·
metodika
Vývoj - Kojenecká úmrtnost
Česká republika
0
84
167
251
334
1809
1809: 282 na 1 000 živě narozených
1810: 304 na 1 000 živě narozených
1811: 271 na 1 000 živě narozených
1812: 286 na 1 000 živě narozených
1813: 249 na 1 000 živě narozených
1814: 288 na 1 000 živě narozených
1819: 269 na 1 000 živě narozených
1820: 226 na 1 000 živě narozených
1821: 238 na 1 000 živě narozených
1822: 264 na 1 000 živě narozených
1823: 250 na 1 000 živě narozených
1824: 239 na 1 000 živě narozených
1825: 238 na 1 000 živě narozených
1826: 237 na 1 000 živě narozených
1827: 262 na 1 000 živě narozených
1828: 285 na 1 000 živě narozených
1829: 269 na 1 000 živě narozených
1830: 244 na 1 000 živě narozených
1831: 248 na 1 000 živě narozených
1832: 256 na 1 000 živě narozených
1833: 277 na 1 000 živě narozených
1834: 295 na 1 000 živě narozených
1835: 266 na 1 000 živě narozených
1836: 247 na 1 000 živě narozených
1837: 271 na 1 000 živě narozených
1838: 237 na 1 000 živě narozených
1839: 269 na 1 000 živě narozených
1840: 240 na 1 000 živě narozených
1841: 254 na 1 000 živě narozených
1842: 257 na 1 000 živě narozených
1843: 290 na 1 000 živě narozených
1844
1844: 228 na 1 000 živě narozených
1845: 256 na 1 000 živě narozených
1846: 257 na 1 000 živě narozených
1847: 258 na 1 000 živě narozených
1848: 270 na 1 000 živě narozených
1849: 244 na 1 000 živě narozených
1850: 268 na 1 000 živě narozených
1851: 247 na 1 000 živě narozených
1852: 262 na 1 000 živě narozených
1853: 240 na 1 000 živě narozených
1854: 242 na 1 000 živě narozených
1855: 270 na 1 000 živě narozených
1856: 251 na 1 000 živě narozených
1857: 243 na 1 000 živě narozených
1858: 259 na 1 000 živě narozených
1859: 253 na 1 000 živě narozených
1860: 243 na 1 000 živě narozených
1861: 266 na 1 000 živě narozených
1862: 259 na 1 000 živě narozených
1863: 260 na 1 000 živě narozených
1864: 277 na 1 000 živě narozených
1865: 262 na 1 000 živě narozených
1866: 294 na 1 000 živě narozených
1867: 268 na 1 000 živě narozených
1868: 249 na 1 000 živě narozených
1869: 254 na 1 000 živě narozených
1870: 250 na 1 000 živě narozených
1871: 248 na 1 000 živě narozených
1872: 281 na 1 000 živě narozených
1873: 293 na 1 000 živě narozených
1874: 253 na 1 000 živě narozených
1875
1875: 235 na 1 000 živě narozených
1876: 253 na 1 000 živě narozených
1877: 280 na 1 000 živě narozených
1878: 266 na 1 000 živě narozených
1879: 245 na 1 000 živě narozených
1880: 258 na 1 000 živě narozených
1881: 270 na 1 000 živě narozených
1882: 264 na 1 000 živě narozených
1883: 263 na 1 000 živě narozených
1884: 264 na 1 000 živě narozených
1885: 262 na 1 000 živě narozených
1886: 274 na 1 000 živě narozených
1887: 255 na 1 000 živě narozených
1888: 264 na 1 000 živě narozených
1889: 249 na 1 000 živě narozených
1890: 278 na 1 000 živě narozených
1891: 254 na 1 000 živě narozených
1892: 273 na 1 000 živě narozených
1893: 254 na 1 000 živě narozených
1894: 266 na 1 000 živě narozených
1895: 248 na 1 000 živě narozených
1896: 239 na 1 000 živě narozených
1897: 242 na 1 000 živě narozených
1898: 236 na 1 000 živě narozených
1899: 236 na 1 000 živě narozených
1900: 239 na 1 000 živě narozených
1901: 221 na 1 000 živě narozených
1902: 219 na 1 000 živě narozených
1903: 222 na 1 000 živě narozených
1904: 224 na 1 000 živě narozených
1905: 242 na 1 000 živě narozených
1906
1906: 205 na 1 000 živě narozených
1907: 214 na 1 000 živě narozených
1908: 207 na 1 000 živě narozených
1909: 210 na 1 000 živě narozených
1910: 190 na 1 000 živě narozených
1911: 203 na 1 000 živě narozených
1912: 186 na 1 000 živě narozených
1913: 184 na 1 000 živě narozených
1914: 179 na 1 000 živě narozených
1915: 215 na 1 000 živě narozených
1916: 190 na 1 000 živě narozených
1917: 181 na 1 000 živě narozených
1918: 194 na 1 000 živě narozených
1919: 147 na 1 000 živě narozených
1920: 169 na 1 000 živě narozených
1921: 167 na 1 000 živě narozených
1922: 158 na 1 000 živě narozených
1923: 136 na 1 000 živě narozených
1924: 138 na 1 000 živě narozených
1925: 132 na 1 000 živě narozených
1926: 136 na 1 000 živě narozených
1927: 141 na 1 000 živě narozených
1928: 127 na 1 000 živě narozených
1929: 128 na 1 000 živě narozených
1930: 122 na 1 000 živě narozených
1931: 115 na 1 000 živě narozených
1932: 113 na 1 000 živě narozených
1933: 112 na 1 000 živě narozených
1934: 108 na 1 000 živě narozených
1935: 105 na 1 000 živě narozených
1936: 103 na 1 000 živě narozených
1937
1937: 101 na 1 000 živě narozených
1938: 93 na 1 000 živě narozených
1939: 83 na 1 000 živě narozených
1940: 83 na 1 000 živě narozených
1941: 86 na 1 000 živě narozených
1942: 90 na 1 000 živě narozených
1943: 92 na 1 000 živě narozených
1944: 95 na 1 000 živě narozených
1945: 123 na 1 000 živě narozených
1946: 94 na 1 000 živě narozených
1947: 77 na 1 000 živě narozených
1948: 71 na 1 000 živě narozených
1949: 67 na 1 000 živě narozených
1950: 64 na 1 000 živě narozených
1951: 57 na 1 000 živě narozených
1952: 45 na 1 000 živě narozených
1953: 35 na 1 000 živě narozených
1954: 30 na 1 000 živě narozených
1955: 28 na 1 000 živě narozených
1956: 26 na 1 000 živě narozených
1957: 25 na 1 000 živě narozených
1958: 24 na 1 000 živě narozených
1959: 21 na 1 000 živě narozených
1960: 20 na 1 000 živě narozených
1961: 19 na 1 000 živě narozených
1962: 21 na 1 000 živě narozených
1963: 20 na 1 000 živě narozených
1964: 19 na 1 000 živě narozených
1965: 24 na 1 000 živě narozených
1966: 22 na 1 000 živě narozených
1967: 21 na 1 000 živě narozených
1968
1968: 22 na 1 000 živě narozených
1969: 22 na 1 000 živě narozených
1970: 20 na 1 000 živě narozených
1971: 20 na 1 000 živě narozených
1972: 20 na 1 000 živě narozených
1973: 19 na 1 000 živě narozených
1974: 19 na 1 000 živě narozených
1975: 19 na 1 000 živě narozených
1976: 19 na 1 000 živě narozených
1977: 19 na 1 000 živě narozených
1978: 17 na 1 000 živě narozených
1979: 16 na 1 000 živě narozených
1980: 17 na 1 000 živě narozených
1981: 15 na 1 000 živě narozených
1982: 15 na 1 000 živě narozených
1983: 15 na 1 000 živě narozených
1984: 14 na 1 000 živě narozených
1985: 12 na 1 000 živě narozených
1986: 12 na 1 000 živě narozených
1987: 12 na 1 000 živě narozených
1988: 11 na 1 000 živě narozených
1989: 10 na 1 000 živě narozených
1990: 11 na 1 000 živě narozených
1991: 10 na 1 000 živě narozených
1992: 10 na 1 000 živě narozených
1993: 8 na 1 000 živě narozených
1994: 8 na 1 000 živě narozených
1995: 8 na 1 000 živě narozených
1996: 6 na 1 000 živě narozených
1997: 6 na 1 000 živě narozených
1998: 5 na 1 000 živě narozených
1999
1999: 5 na 1 000 živě narozených
2000: 4 na 1 000 živě narozených
2001: 4 na 1 000 živě narozených
2002: 4 na 1 000 živě narozených
2003: 4 na 1 000 živě narozených
2004: 4 na 1 000 živě narozených
2005: 3 na 1 000 živě narozených
2006: 3 na 1 000 živě narozených
2007: 3 na 1 000 živě narozených
2008: 3 na 1 000 živě narozených
2009: 3 na 1 000 živě narozených
2010: 3 na 1 000 živě narozených
2011: 3 na 1 000 živě narozených
2012: 3 na 1 000 živě narozených
2013: 2 na 1 000 živě narozených
2014: 2 na 1 000 živě narozených
2015: 2 na 1 000 živě narozených
2016: 3 na 1 000 živě narozených
2017: 3 na 1 000 živě narozených
2018: 3 na 1 000 živě narozených
2019: 3 na 1 000 živě narozených
2020: 2 na 1 000 živě narozených
2021: 2 na 1 000 živě narozených
2022: 2 na 1 000 živě narozených
2023: 2 na 1 000 živě narozených
2024: 2 na 1 000 živě narozených
2025
2025: 3 na 1 000 živě narozených
Sledované ukazatele
Ukazatel
Jednotka
Za ČR
Kojenecká úmrtnost
na 1 000 živě narozených
2,5
Nemocnice
počet
203
Počet lůžek nemocnic
počet
-
Zdravotní střediska
počet
209
Naděje dožití při narození - muži
let
-
Naděje dožití při narození - ženy
let
-
Auto
Světlý
Tmavý