Okres Třebíč · Kraj Kraj Vysočina · Web www.chotebudice.cz
Chotěbudice jsou obec v okrese Třebíč v Kraji Vysočina, která patří k menším sídlům okresu s 106 obyvateli podle posledních dostupných dat za rok 2025. Katastr obce má rozlohu 5,51 km² a tvoří jej jedna část obce. Obec leží 28,4 km od okresního města a 37,6 km od krajského města. Podíl lesních pozemků v katastru je 9,8 %, což je několikanásobně méně než v průměru v Česku.
V obci je kanalizace, plyn a kulturní dům. Mateřská ani základní škola zde nejsou. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde je registrováno 12 subjektů z celkových 25. Další obory jsou zastoupeny méně, například veřejná správa, zpracovatelský průmysl a profesní činnosti. Většina podniků jsou podnikající fyzické osoby, přičemž část z nich má zaměstnance.
Počet obyvatel v Chotěbudicích kolísá od roku 2006 mezi 95 a 106. Meziročně došlo k nárůstu o 2 osoby oproti roku 2024. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, kdy byly 1,84 milionu korun, na 2,95 milionu korun v roce 2025. Saldo příjmů a výdajů se meziročně zvýšilo o 1,7 milionu korun na 1,48 milionu korun. Počet živě narozených kolísá mezi 1 a 4 ročně, v roce 2025 bylo jedno narození.
Obec Chotěbudice má 106 obyvatel a je 148. největší z 167 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 1,9 %. Od okresního města je vzdálená 28 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 5,51 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 200 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 9,2 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 0,00 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 29 692 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Třebíč je 51,4 Mb/s pro stahování a 26,1 Mb/s pro odesílání, odezva 23 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 101 2015 | 106 2025 | +5,0 % mírný nárůst | |
| Průměrný věk | 44,9 let 2015 | 45,1 let 2025 | +0,2 let zhruba beze změny | |
| Podíl lidí nad 65 let | 24,8 % 2015 | 26,4 % 2025 | +1,6 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 0 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 18 subjektů 2015 | 17 subjektů 2025 | −5,6 % pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 24 751 Kč 2020 | 29 692 Kč 2025 | +20,0 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Chotěbudicích narodilo jedno dítě.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 28,7 % lidí (29 z 101), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 103 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 101.
Zemědělská půda tvoří 78,9 % katastru Chotěbudic.
Rozpočtové příjmy Chotěbudic byly v roce 2025 3,1 mil. Kč, v přepočtu 29 692 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Chotěbudicích 0,00 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 4,48 | 4,62 | 4,62 | 6,15 | 6,15 | 4,62 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2017 | 3,08 | 3,08 | 4,62 | 4,62 | 4,55 | 4,55 | 7,58 | 6,06 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 2018 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,08 | 3,08 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 2019 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2021 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 1,70 | 3,23 | 3,23 | 4,84 | 4,84 | 3,23 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2023 | 3,23 | 3,23 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Chotěbudicích registrováno 25 ekonomických subjektů.
Nejvíc podniků v Chotěbudicích působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (48 %), následují ostatní činnosti a veřejná správa a obrana.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Chotěbudicích 36 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 53 - Třebíč. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. František Novák | 58 | 1. | 27 |
| Tomáš Svoboda | 37 | 2. | 31 |
| Luboš Daňhel | 36 | 3. | 34 |
| Lukáš Dvořák | 24 | 4. | 32 |
| Vladimír Svoboda | 36 | 5. | 33 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 | 56 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 104 | 56 | 48 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -2 |
| 2023 | 106 | 53 | 53 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | 104 | 52 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 103 | 51 | 52 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 | 98 | 47 | 51 | 1 | 2 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 2019 | 96 | 43 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 95 | 42 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 99 | 44 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 99 | 44 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 101 | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 100 | 45 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 101 | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 101 | 44 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 103 | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 106 | 46 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 103 | 44 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 102 | 44 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 103 | 47 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 105 | 48 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 103 | 49 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 107 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 107 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 115 | 58 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 116 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 103 | 49 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Chotěbudice 5 802. místo podle počtu obyvatel.
148. z 167
5 802. z 6 258
do 199 obyvatel
Chotěbudice
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence