Okres Třebíč · Kraj Kraj Vysočina · Web www.kdousov.cz
Kdousov je obec v okrese Třebíč v Kraji Vysočina, jejíž katastrální území zaujímá 2,25 km² a podíl lesních pozemků zde činí 6,9 %, což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 117 obyvatel a patří k menším sídlům okresu. Leží 30,7 km od okresního města a 45,8 km od krajského města. Kdousov tvoří jediná část obce, přičemž nejbližšími sousedy jsou Kostníky, Jiratice a Slavíkovice.
V obci je vodovod, kanalizace, plyn, kulturní dům, kostel a koupaliště. V roce 2024 zde nebyla mateřská ani základní škola, a proto zde nejsou ani žáci těchto škol. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve zpracovatelském průmyslu a v ostatních činnostech. Registrováno je 40 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Většina firem nemá zaměstnance, pouze čtyři podniky zaměstnávají lidi.
Počet obyvatel v Kdousově kolísá od roku 2006, přičemž v roce 2025 dosáhl 117, což je o jednoho více než v roce 2024. Přírůstek obyvatel celkem se meziročně zvýšil o tři osoby. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, v roce 2025 dosáhly 2 609 tisíc korun. Saldo příjmů a výdajů se meziročně zvýšilo o 1 695 tisíc korun a dosáhlo 1 276 tisíc korun. Podíl dotací na příjmech se zvýšil na 20,7 %.
Obec Kdousov má 117 obyvatel a je 138. největší z 167 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,9 %. Od okresního města je vzdálená 31 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 2,25 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 179 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 8,5 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,95 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 31 559 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Třebíč je 51,4 Mb/s pro stahování a 26,1 Mb/s pro odesílání, odezva 23 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 110 2015 | 117 2025 | +6,4 % nárůst | |
| Průměrný věk | 43,7 let 2015 | 46,8 let 2025 | +3,1 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 12,7 % 2015 | 23,1 % 2025 | +10,4 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 18 subjektů 2015 | 18 subjektů 2025 | 0 % zhruba beze změny | |
| Podíl nezaměstnaných | 5,06 % 2020 | 7,59 % 2024 | +2,5 p. b. nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 34 564 Kč 2020 | 31 559 Kč 2025 | −8,7 % pokles |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Kdousově narodilo jedno dítě a zemřel jeden člověk.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 39,2 % lidí (47 z 120), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 115 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 120.
Zemědělská půda tvoří 81,6 % katastru Kdousova.
Rozpočtové příjmy Kdousova byly v roce 2025 3,7 mil. Kč, v přepočtu 31 559 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Kdousově 3,95 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11,63 | 10,47 | 9,30 | 4,65 | 2,35 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,35 | 4,71 | 4,71 | 7,06 |
| 2017 | 5,88 | 4,71 | 5,88 | 3,53 | 2,41 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 3,61 | 4,82 | 4,82 | 7,23 |
| 2018 | 7,23 | 7,23 | 6,02 | 2,41 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 1,25 | 1,25 |
| 2019 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 3,75 | 2,50 | 3,75 |
| 2020 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | 3,80 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 3,80 | 5,06 | 3,80 | 5,06 |
| 2021 | 6,33 | 5,06 | 5,06 | 3,80 | 3,53 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 2,35 | 3,53 |
| 2022 | 4,71 | 4,71 | 3,53 | 1,18 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 3,85 | 6,41 |
| 2023 | 7,69 | 5,13 | 3,85 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 5,13 |
| 2025 | 7,59 | 7,59 | 6,33 | 7,59 | 6,49 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,49 | 9,09 |
| 2026 | 10,39 | 9,09 | 7,79 | 6,49 | 5,26 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Kdousově registrováno 40 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Kdousově působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (35,9 %), následují zpracovatelský průmysl a ostatní činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Kdousově 46 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 53 - Třebíč. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jan Máca | 64 | 3. | 58 |
| Miroslav Binder | 45 | 1. | 57 |
| Martin Šimka | 41 | 4. | 54 |
| Martin Vlček | 32 | 5. | 52 |
| Tomáš Horký | 44 | 2. | 41 |
| Jan Antoňů | 61 | 6. | 38 |
V Kdousově je jedno ubytovací zařízení.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | 65 | 52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | 116 | 64 | 52 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2023 | 118 | 64 | 54 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 117 | 63 | 54 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2021 | 115 | 64 | 51 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | -3 | -6 |
| 2020 | 124 | 65 | 59 | 0 | 2 | -2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2019 | 123 | 65 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 117 | 61 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 113 | 59 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 113 | 59 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 110 | 59 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 115 | 63 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 119 | 63 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 119 | 60 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 115 | 59 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 115 | 61 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 107 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 108 | 57 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 111 | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 107 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 110 | 56 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 111 | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 109 | 55 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 111 | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 108 | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 110 | 58 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Kdousov 5 674. místo podle počtu obyvatel.
138. z 167
5 674. z 6 258
do 199 obyvatel
Kdousov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence