schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kutná Hora má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 910,9 mil. Kč a výdaji 1,2 mld. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 727,1 mil. Kč a utratila 741,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (140,3 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (123,9 mil. Kč) a doprava (99,6 mil. Kč).
1 225,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 207 661 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 189 282 tis. Kč | |||
| Školství | 177 942 tis. Kč | |||
| Doprava | 166 710 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 122 741 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 81 694 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 75 880 tis. Kč | |||
| Kultura | 61 599 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 54 037 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 31 573 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 184 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 24 719 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 848 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 398 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 1 079 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 225 347 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 565,5 mil. Kč, kapitálové 176,4 mil. Kč, tedy 24 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 910,9 | 1 225,3 | −314,4 |
| 2025 | 882,1 | 855,5 | +26,6 |
| 2024 | 860,6 | 738,6 | +122,0 |
| 2023 | 837,8 | 679,7 | +158,1 |
| 2022 | 815,9 | 697,6 | +118,3 |
| 2021 | 695,0 | 581,9 | +113,1 |
| 2020 | 598,5 | 591,3 | +7,2 |
| 2019 | 616,4 | 610,3 | +6,0 |
| 2018 | 524,5 | 574,1 | −49,6 |
| 2017 | 478,2 | 461,5 | +16,7 |
| 2016 | 487,6 | 504,6 | −17,0 |
| 2015 | 527,9 | 476,9 | +51,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 90,0 mil. Kč, tedy 4 131 Kč na obyvatele. To je 11 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 88 444 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 46 740 tis. Kč | |
| Silnice | 37 773 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 20 768 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 20 031 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 12 174 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kutná Hora | Grunta | Libenice | Hlízov | Miskovice | Křesetice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 373 Kč | 21 003 Kč | 26 537 Kč | 27 448 Kč | 45 308 Kč | 30 348 Kč |
| Výdaje | 34 053 Kč | 18 762 Kč | 13 027 Kč | 29 525 Kč | 62 307 Kč | 28 390 Kč |
| Saldo | −680 Kč | 2 240 Kč | 13 509 Kč | −2 076 Kč | −16 998 Kč | 1 958 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 097 Kč | 3 990 Kč | 706 Kč | 13 749 Kč | 43 441 Kč | 12 716 Kč |
| Přijaté dotace | 3 574 Kč | 1 063 Kč | 1 231 Kč | 282 Kč | 23 103 Kč | 7 621 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 059 Kč | 1 939 Kč | 1 712 Kč | 1 783 Kč | 2 205 Kč | 2 601 Kč |
| Ukazatel | Kutná Hora | Grunta | Libenice | Hlízov | Miskovice | Křesetice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 727 095 tis. Kč | 2 037 tis. Kč | 8 571 tis. Kč | 18 665 tis. Kč | 52 784 tis. Kč | 22 700 tis. Kč |
| Výdaje | 741 908 tis. Kč | 1 820 tis. Kč | 4 208 tis. Kč | 20 077 tis. Kč | 72 587 tis. Kč | 21 235 tis. Kč |
| Saldo | −14 813 tis. Kč | 217 tis. Kč | 4 364 tis. Kč | −1 412 tis. Kč | −19 803 tis. Kč | 1 465 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 23,8 % | 21,3 % | 5,4 % | 46,6 % | 69,7 % | 44,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,7 % | 5,1 % | 4,6 % | 1,0 % | 51,0 % | 25,1 % |
| Obyvatel | 21 787 | 97 | 323 | 680 | 1 165 | 748 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.