Okres Jihlava · Kraj Kraj Vysočina · Web www.nadejov.cz
Nadějov je obec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina, jejíž katastrální území zaujímá 6,17 km² a kde lesní pozemky tvoří 13,3 % rozlohy, což je několikanásobně méně než v Česku. Obec leží 13,5 km od okresního i krajského města a patří k menším obcím okresu s 189 obyvateli podle posledních dostupných dat za rok 2025. Nadějov tvoří pouze jedna část obce, která nese stejné jméno.
V obci je vodovod, kanalizace, plyn a kulturní dům. Mateřská ani základní škola zde nejsou. Nejvíc podniků působí ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a zemědělství. Registrovaných ekonomických subjektů je 41, z toho většina jsou podnikající fyzické osoby. Zemědělská půda pokrývá 80,3 % území, což je výrazně více než v Česku, zatímco vodní plochy tvoří 1,07 % rozlohy.
Počet obyvatel v Nadějově kolísá od roku 2006 mezi 181 a 214, v posledních letech se pohybuje kolem 189 s mírným meziročním nárůstem o jednoho obyvatele. Přirozený přírůstek obyvatel se v roce 2025 zvýšil o jednoho člověka oproti předchozímu roku. Saldo migrace kolísá, v roce 2025 bylo nulové po předchozím nárůstu. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020 a v roce 2025 dosáhly 4 698 tisíc korun, což představuje nárůst o 48 % za sledované období.
Obec Nadějov má 189 obyvatel a je 71. největší z 123 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,5 %. Od okresního města je vzdálená 14 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 6,17 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 148 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 4,9 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 2,56 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 35 671 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Jihlava je 57,3 Mb/s pro stahování a 25,1 Mb/s pro odesílání, odezva 20 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 187 2015 | 189 2025 | +1,1 % mírný nárůst | |
| Průměrný věk | 42,2 let 2015 | 46,2 let 2025 | +4,0 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 15,5 % 2015 | 29,1 % 2025 | +13,6 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 1 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 16 subjektů 2015 | 29 subjektů 2025 | +81,3 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 2,33 % 2020 | 4,59 % 2024 | +2,3 p. b. nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 21 730 Kč 2020 | 35 671 Kč 2025 | +64,2 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Nadějově narodilo jedno dítě.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 38,5 % lidí (74 z 192), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 189 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 192.
Zemědělská půda tvoří 80,3 % katastru Nadějova.
Rozpočtové příjmy Nadějova byly v roce 2025 6,7 mil. Kč, v přepočtu 35 671 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Nadějově 2,56 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 6,25 | 5,30 | 5,30 | 6,06 | 5,30 | 6,06 | 5,30 | 4,55 | 4,55 |
| 2017 | 3,79 | 3,79 | 3,03 | 3,03 | 3,79 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,76 | 1,52 | 2,27 |
| 2018 | 2,27 | 1,52 | 2,27 | 1,52 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 2,31 | 3,08 | 2,31 | 2,31 |
| 2019 | 2,31 | 3,08 | 2,31 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 3,91 | 3,13 | 2,34 | 3,13 | 2,34 | 2,34 |
| 2020 | 2,34 | 3,91 | 3,13 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 2,33 | 2,33 | 3,10 | 3,10 | 2,33 |
| 2021 | 1,55 | 2,33 | 2,33 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 2,36 | 2,36 | 3,15 | 2,36 | 1,58 | 0,79 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 1,74 | 1,74 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 2023 | 1,74 | 0,87 | 1,74 | 2,61 | 3,48 | 3,48 | 4,35 | 4,35 | 5,22 | 3,48 | 4,59 | 4,59 |
| 2025 | 2,75 | 2,75 | 3,67 | 3,67 | 4,39 | 4,39 | 5,26 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 3,51 | 5,26 |
| 2026 | 4,39 | 3,51 | 2,63 | 2,63 | 2,56 | 1,71 | 2,56 | 2,56 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Nadějově registrováno 41 ekonomických subjektů, o 3 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Nadějově působí v oboru zpracovatelský průmysl (26,8 %), následují stavebnictví a zemědělství, lesnictví, rybářství.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Nadějově 66 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 52 - Jihlava. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Karel Klíma | 52 | 1. | 88 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Daniela Klimešová | 49 | 1. | 83 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Kašík | 30 | 1. | 81 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Vítězslav Skryja | 47 | 1. | 79 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Bc. Tomáš Hubený | 27 | 1. | 59 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ondřej Klimeš | 41 | 1. | 58 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Lubomír Matějíček | 52 | 1. | 57 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | 100 | 89 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | 188 | 101 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 2023 | 181 | 98 | 83 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 2022 | 182 | 98 | 84 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 | -7 |
| 2021 | 189 | 98 | 91 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -6 |
| 2020 | 198 | 99 | 99 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 2019 | 198 | 102 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 192 | 100 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 194 | 101 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 194 | 99 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 187 | 97 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 189 | 97 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 188 | 99 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 199 | 101 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 201 | 102 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 204 | 104 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 203 | 103 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 207 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 203 | 101 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 214 | 108 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 213 | 109 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 214 | 110 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 217 | 111 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 205 | 107 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 207 | 104 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 200 | 97 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Nadějov 5 000. místo podle počtu obyvatel.
71. z 123
5 000. z 6 258
do 199 obyvatel
Nadějov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence