schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pohorská Ves má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 10,5 mil. Kč a výdaji 15,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 8,8 mil. Kč a utratila 9,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (2,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,5 mil. Kč) a kultura (1,8 mil. Kč).
15,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 181 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 3 786 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 434 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 440 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 187 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 910 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 818 tis. Kč | |||
| Doprava | 240 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 55 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 15 066 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,3 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 5 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 10,5 | 15,1 | −4,6 |
| 2025 | 11,1 | 13,3 | −2,2 |
| 2024 | 17,0 | 10,4 | +6,6 |
| 2023 | 11,8 | 11,7 | +0,2 |
| 2022 | 12,5 | 13,4 | −0,8 |
| 2021 | 10,6 | 7,8 | +2,8 |
| 2020 | 8,1 | 6,8 | +1,2 |
| 2019 | 7,2 | 8,5 | −1,3 |
| 2018 | 10,3 | 10,0 | +0,3 |
| 2017 | 10,7 | 9,7 | +1,0 |
| 2016 | 11,5 | 9,4 | +2,1 |
| 2015 | 9,6 | 8,5 | +1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 051 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 458 tis. Kč | |
| Silnice | 883 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 325 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 293 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 62 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pohorská Ves | Malonty | Benešov nad Černou | Horní Stropnice | Kamenná | Soběnov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 38 198 Kč | 39 639 Kč | 52 927 Kč | 40 429 Kč | 25 589 Kč | 26 449 Kč |
| Výdaje | 41 970 Kč | 37 830 Kč | 69 186 Kč | 46 074 Kč | 22 868 Kč | 27 025 Kč |
| Saldo | −3 772 Kč | 1 809 Kč | −16 258 Kč | −5 646 Kč | 2 722 Kč | −576 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 897 Kč | 10 638 Kč | 29 212 Kč | 17 964 Kč | 4 115 Kč | 13 606 Kč |
| Přijaté dotace | 407 Kč | 4 307 Kč | 999 Kč | 4 342 Kč | 1 263 Kč | 4 299 Kč |
| Platy zaměstnanců | 8 880 Kč | 4 245 Kč | 4 617 Kč | 4 291 Kč | 2 334 Kč | 1 390 Kč |
| Ukazatel | Pohorská Ves | Malonty | Benešov nad Černou | Horní Stropnice | Kamenná | Soběnov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 824 tis. Kč | 57 714 tis. Kč | 72 298 tis. Kč | 60 037 tis. Kč | 8 726 tis. Kč | 9 813 tis. Kč |
| Výdaje | 9 695 tis. Kč | 55 080 tis. Kč | 94 507 tis. Kč | 68 420 tis. Kč | 7 798 tis. Kč | 10 026 tis. Kč |
| Saldo | −871 tis. Kč | 2 634 tis. Kč | −22 209 tis. Kč | −8 384 tis. Kč | 928 tis. Kč | −214 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 4,5 % | 28,1 % | 42,2 % | 39,0 % | 18,0 % | 50,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,1 % | 10,9 % | 1,9 % | 10,7 % | 4,9 % | 16,3 % |
| Obyvatel | 231 | 1 456 | 1 366 | 1 485 | 341 | 371 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.