Okres Český Krumlov · Kraj Jihočeský kraj · Web www.pohorskaves.cz
Pohorská Ves je obec v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji, jejíž katastrální území z více než 80 % pokrývají lesní pozemky. Obec zahrnuje čtyři části: Janova Ves, Lužnice, Pohorská Ves a Pohoří na Šumavě. Leží 29 km od okresního města a 36 km od krajského města. S 231 obyvateli patří k menším obcím okresu.
V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod, sběrný dvůr, informační centrum a kostel. Mateřská a základní škola zde nejsou. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále v činnostech v oblasti nemovitostí a ostatních činnostech. Registrováno je 75 ekonomických subjektů, což je asi dvakrát více na 100 obyvatel než v Česku. Většina podniků jsou podnikající fyzické osoby.
Počet obyvatel od roku 2006 klesá, z 319 na 231 v roce 2025. Meziročně se počet obyvatel v roce 2025 nemění. Daňové příjmy obce od roku 2020 rostou, v roce 2025 dosáhly 10 372 tisíc korun. Saldo příjmů a výdajů obce v roce 2025 kleslo na -2 243 tisíc korun oproti předchozímu roku. Počet narozených kolísá, v roce 2025 se narodili čtyři živě narození.
Obec Pohorská Ves má 231 obyvatel a je 39. největší z 47 obcí okresu. Proti předchozímu roku se počet obyvatel prakticky nezměnil. Od okresního města je vzdálená 29 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 81,28 km² a skládá se ze 4 částí. Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 115 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 6,3 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 12,50 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 47 905 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 7,7 Mb/s pro stahování a 3,6 Mb/s pro odesílání, odezva 34 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 264 2015 | 231 2025 | −12,5 % pokles | |
| Průměrný věk | 35,9 let 2015 | 39,8 let 2025 | +3,9 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 9,8 % 2015 | 16,5 % 2025 | +6,7 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 4 2020 | 0 2024 | 5 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 41 subjektů 2015 | 28 subjektů 2025 | −31,7 % pokles | |
| Podíl nezaměstnaných | 17,50 % 2020 | 12,88 % 2024 | −4,6 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 32 211 Kč 2020 | 47 905 Kč 2025 | +48,7 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Pohorské Vsi narodily 4 děti a zemřelo 5 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 44,9 % lidí (93 z 207), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 2 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 247 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 207.
Lesní pozemky pokrývají 82 % katastru Pohorské Vsi.
Rozpočtové příjmy Pohorské Vsi byly v roce 2025 11 mil. Kč, v přepočtu 47 905 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Pohorské Vsi 12,50 %, o 1,32 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18,72 | 17,65 | 17,11 | 18,72 | 15,93 | 13,74 | 13,19 | 13,74 | 19,23 | 17,03 | 18,68 | 24,73 |
| 2017 | 26,37 | 21,98 | 18,68 | 18,68 | 18,89 | 11,11 | 11,11 | 8,89 | 9,44 | 10,56 | 6,67 | 14,44 |
| 2018 | 15,56 | 17,22 | 14,44 | 16,11 | 16,97 | 12,12 | 10,91 | 12,12 | 12,73 | 9,09 | 8,49 | 9,09 |
| 2019 | 10,91 | 13,94 | 12,12 | 13,94 | 10,13 | 8,23 | 10,13 | 12,03 | 8,86 | 5,70 | 9,49 | 15,19 |
| 2020 | 16,46 | 15,19 | 15,19 | 14,56 | 12,50 | 14,38 | 17,50 | 16,88 | 16,25 | 14,38 | 14,38 | 17,50 |
| 2021 | 15,63 | 17,50 | 13,75 | 13,13 | 13,58 | 13,58 | 11,73 | 12,35 | 9,88 | 8,03 | 8,03 | 8,64 |
| 2022 | 11,11 | 10,49 | 8,64 | 6,79 | 6,17 | 5,56 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 5,56 | 6,79 | 7,41 |
| 2023 | 9,88 | 8,64 | 9,26 | 6,79 | 5,56 | 4,32 | 7,41 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 9,38 | 11,25 |
| 2025 | 14,11 | 14,11 | 12,88 | 12,88 | 12,26 | 10,97 | 11,61 | 12,90 | 11,61 | 12,26 | 12,90 | 13,55 |
| 2026 | 17,42 | 18,06 | 16,77 | 14,19 | 15,13 | 14,47 | 13,82 | 12,50 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Pohorské Vsi registrováno 75 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Pohorské Vsi působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (37,3 %), následují činnosti v oblasti nemovitostí a ostatní činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Pohorské Vsi 100 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 10 - Český Krumlov. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Křiklava | 65 | 1. | 47 |
| Milada Křiklavová | 64 | 2. | 36 |
| Josef Brauer | 71 | 3. | 32 |
| Ing. Jiří Křiklava | 44 | 4. | 37 |
| Jiřina Švendová | 63 | 5. | 32 |
| Ing. David Šnabergr | 42 | 6. | 31 |
| Ondřej Šoma | 43 | 7. | 31 |
| Stanislav Šnabergr | 79 | 8. | 31 |
| Martina Floriánová | 50 | 9. | 31 |
V Pohorské Vsi je jedno ubytovací zařízení.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 126 | 105 | 4 | 5 | -1 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 2024 | 231 | 126 | 105 | 2 | 4 | -2 | 8 | 20 | -12 | -14 |
| 2023 | 245 | 134 | 111 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | -2 |
| 2022 | 247 | 138 | 109 | 2 | 4 | -2 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 2021 | 247 | 146 | 101 | 1 | 3 | -2 | 8 | 15 | -7 | -9 |
| 2020 | 251 | 144 | 107 | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 2019 | 239 | 138 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 237 | 135 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 247 | 140 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 264 | 145 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 264 | 146 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 267 | 149 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 261 | 145 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 281 | 158 | 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 292 | 167 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 292 | 164 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 295 | 167 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 315 | 174 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 308 | 170 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 319 | 179 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 321 | 183 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 330 | 187 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 329 | 185 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 331 | 186 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 326 | 184 | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 323 | 171 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Pohorská Ves 4 625. místo podle počtu obyvatel.
39. z 47
4 625. z 6 258
200 až 499 obyvatel
Janova Ves · Lužnice · Pohorská Ves · Pohoří na Šumavě
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence