schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Říčany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 1,1 mld. Kč a výdaji 1,3 mld. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 936,1 mil. Kč a utratila 886,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (248,7 mil. Kč), školství (246,1 mil. Kč) a doprava (116,3 mil. Kč).
1 281,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 360 625 tis. Kč | |||
| Školství | 287 398 tis. Kč | |||
| Doprava | 150 416 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 115 493 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 89 915 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 89 398 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 56 863 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 42 614 tis. Kč | |||
| Kultura | 36 374 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 130 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 11 654 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 5 888 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 5 079 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 689 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 140 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 281 675 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 596,1 mil. Kč, kapitálové 289,9 mil. Kč, tedy 33 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 41,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 1 066,6 | 1 281,7 | −215,0 |
| 2025 | 1 155,8 | 1 466,5 | −310,7 |
| 2024 | 1 089,4 | 1 076,9 | +12,6 |
| 2023 | 849,6 | 707,0 | +142,6 |
| 2022 | 691,5 | 664,9 | +26,6 |
| 2021 | 680,6 | 523,7 | +157,0 |
| 2020 | 633,5 | 585,6 | +47,9 |
| 2019 | 618,1 | 559,7 | +58,4 |
| 2018 | 514,3 | 549,3 | −34,9 |
| 2017 | 425,0 | 418,6 | +6,4 |
| 2016 | 423,9 | 343,1 | +80,9 |
| 2015 | 429,2 | 397,3 | +31,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 97,3 mil. Kč, tedy 5 618 Kč na obyvatele. To je 10 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 134 464 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 44 536 tis. Kč | |
| Silnice | 33 927 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 29 277 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 20 309 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 9 006 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Říčany | Světice | Tehov | Nupaky | Březí | Všestary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 54 065 Kč | 44 028 Kč | 25 934 Kč | 22 181 Kč | 22 446 Kč | 23 681 Kč |
| Výdaje | 51 177 Kč | 52 946 Kč | 38 853 Kč | 13 658 Kč | 16 621 Kč | 18 425 Kč |
| Saldo | 2 888 Kč | −8 918 Kč | −12 920 Kč | 8 523 Kč | 5 825 Kč | 5 256 Kč |
| Kapitálové výdaje | 16 746 Kč | 23 166 Kč | 22 187 Kč | 783 Kč | 1 686 Kč | 1 063 Kč |
| Přijaté dotace | 10 810 Kč | 6 318 Kč | 357 Kč | 417 Kč | 1 452 Kč | 634 Kč |
| Platy zaměstnanců | 7 766 Kč | 1 795 Kč | 1 195 Kč | 513 Kč | 1 176 Kč | 466 Kč |
| Ukazatel | Říčany | Světice | Tehov | Nupaky | Březí | Všestary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 936 083 tis. Kč | 64 149 tis. Kč | 31 017 tis. Kč | 46 136 tis. Kč | 14 971 tis. Kč | 24 723 tis. Kč |
| Výdaje | 886 086 tis. Kč | 77 142 tis. Kč | 46 468 tis. Kč | 28 409 tis. Kč | 11 086 tis. Kč | 19 235 tis. Kč |
| Saldo | 49 998 tis. Kč | −12 993 tis. Kč | −15 452 tis. Kč | 17 727 tis. Kč | 3 885 tis. Kč | 5 487 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 32,7 % | 43,8 % | 57,1 % | 5,7 % | 10,1 % | 5,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 20,0 % | 14,4 % | 1,4 % | 1,9 % | 6,5 % | 2,7 % |
| Obyvatel | 17 314 | 1 457 | 1 196 | 2 080 | 667 | 1 044 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.