schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Starý Plzenec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 199,5 mil. Kč a výdaji 252,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 180,9 mil. Kč a utratila 172,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (35,3 mil. Kč), školství (25,3 mil. Kč) a finanční operace (22,6 mil. Kč).
252,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 40 700 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 37 926 tis. Kč | |||
| Školství | 33 645 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 32 080 tis. Kč | |||
| Doprava | 27 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 18 660 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 700 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 440 tis. Kč | |||
| Kultura | 10 852 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 721 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 4 254 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 777 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 380 tis. Kč | |||
| Celkem | 252 235 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 124,0 mil. Kč, kapitálové 48,0 mil. Kč, tedy 28 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 199,5 | 252,2 | −52,7 |
| 2025 | 283,6 | 317,0 | −33,5 |
| 2024 | 223,9 | 232,2 | −8,3 |
| 2023 | 216,5 | 168,7 | +47,8 |
| 2022 | 153,6 | 128,5 | +25,1 |
| 2021 | 140,6 | 131,1 | +9,6 |
| 2020 | 132,7 | 124,1 | +8,6 |
| 2019 | 126,2 | 123,2 | +3,0 |
| 2018 | 116,4 | 102,6 | +13,8 |
| 2017 | 104,6 | 87,5 | +17,0 |
| 2016 | 102,0 | 87,1 | +14,8 |
| 2015 | 101,3 | 94,1 | +7,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 78,8 mil. Kč, tedy 14 888 Kč na obyvatele. To je 36 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 15 686 tis. Kč | |
| Silnice | 15 518 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 10 090 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 9 901 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 828 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 173 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Starý Plzenec | Šťáhlavy | Tymákov | Losiná | Letkov | Lhůta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 34 194 Kč | 23 875 Kč | 26 678 Kč | 21 350 Kč | 22 226 Kč | 32 131 Kč |
| Výdaje | 32 507 Kč | 20 355 Kč | 21 648 Kč | 20 967 Kč | 23 060 Kč | 23 490 Kč |
| Saldo | 1 688 Kč | 3 521 Kč | 5 031 Kč | 383 Kč | −834 Kč | 8 641 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 068 Kč | 6 449 Kč | 3 413 Kč | 10 817 Kč | 13 933 Kč | 40 Kč |
| Přijaté dotace | 2 700 Kč | 490 Kč | 550 Kč | 770 Kč | 2 253 Kč | 3 031 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 965 Kč | 1 533 Kč | 1 653 Kč | 688 Kč | 643 Kč | 64 Kč |
| Ukazatel | Starý Plzenec | Šťáhlavy | Tymákov | Losiná | Letkov | Lhůta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 180 887 tis. Kč | 69 095 tis. Kč | 29 052 tis. Kč | 30 467 tis. Kč | 20 403 tis. Kč | 7 069 tis. Kč |
| Výdaje | 171 960 tis. Kč | 58 906 tis. Kč | 23 574 tis. Kč | 29 921 tis. Kč | 21 169 tis. Kč | 5 168 tis. Kč |
| Saldo | 8 927 tis. Kč | 10 189 tis. Kč | 5 478 tis. Kč | 546 tis. Kč | −766 tis. Kč | 1 901 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 27,9 % | 31,7 % | 15,8 % | 51,6 % | 60,4 % | 0,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,9 % | 2,1 % | 2,1 % | 3,6 % | 10,1 % | 9,4 % |
| Obyvatel | 5 290 | 2 894 | 1 089 | 1 427 | 918 | 220 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.