Okres Znojmo · Kraj Jihomoravský kraj · Web www.vranovska-ves.cz
Vranovská Ves je obec v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, která patří k menším sídlům okresu. Leží 14,3 km od okresního města a její katastrální území má rozlohu 4,3 km². Obec tvoří jediná část s názvem Vranovská Ves. Nejbližšími sousedy jsou Pavlice, Boskovštejn a Grešlové Mýto.
V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod, plyn, kulturní dům a kostel. V roce 2024 zde nebyla základní ani mateřská škola. Nejvíce podniků působí ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a dalších činnostech. Registrováno je 56 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Vranovská Ves má jedno ubytovací zařízení. Zemědělská půda zabírá 59,6 % území, lesní pozemky 34,8 % a vodní plochy 0,16 %.
Počet obyvatel v roce 2025 klesl na 284, což je o 10 méně než v roce 2024. Vývoj počtu obyvatel od roku 2006 kolísá mezi 266 a 310. Daňové příjmy obce rostou, v roce 2025 dosáhly 6 656 tisíc korun, což je o 45 % více než v roce 2020. Saldo příjmů a výdajů se však meziročně zhoršilo a dosáhlo hodnoty -24 888 tisíc korun. Podíl nezaměstnaných osob se v roce 2024 zvýšil na 5,43 %.
Obec Vranovská Ves má 284 obyvatel a je 87. největší z 144 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 3,4 %. Od okresního města je vzdálená 14 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 4,28 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 130 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 5,9 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,43 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 44 744 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Znojmo je 32,2 Mb/s pro stahování a 17,7 Mb/s pro odesílání, odezva 26 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 291 2015 | 284 2025 | −2,4 % mírný pokles | |
| Průměrný věk | 39,9 let 2015 | 45,2 let 2025 | +5,3 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 16,8 % 2015 | 24,3 % 2025 | +7,5 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 1 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 26 subjektů 2015 | 27 subjektů 2025 | +3,8 % mírný nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 9,14 % 2020 | 5,43 % 2024 | −3,7 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 35 227 Kč 2020 | 44 744 Kč 2025 | +27,0 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Vranovské Vsi narodily 4 děti a zemřelo 5 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 33,3 % lidí (88 z 264), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 1 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 295 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 264.
Zemědělská půda tvoří 59,6 % katastru Vranovské Vse.
Rozpočtové příjmy Vranovské Vse byly v roce 2025 13 mil. Kč, v přepočtu 44 744 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Vranovské Vsi 3,43 %, o 1,14 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11,17 | 11,68 | 10,15 | 6,60 | 5,67 | 6,70 | 7,22 | 7,22 | 8,25 | 7,73 | 9,28 | 9,28 |
| 2017 | 9,79 | 9,79 | 9,28 | 5,16 | 4,57 | 4,57 | 6,60 | 5,58 | 4,57 | 5,58 | 7,11 | 7,11 |
| 2018 | 10,15 | 8,12 | 6,60 | 6,09 | 5,94 | 3,96 | 4,46 | 3,96 | 1,98 | 2,97 | 3,96 | 3,96 |
| 2019 | 4,46 | 4,46 | 3,47 | 2,48 | 1,04 | 2,59 | 4,15 | 4,15 | 3,63 | 3,11 | 3,11 | 4,15 |
| 2020 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 7,25 | 8,12 | 6,09 | 8,63 | 7,61 | 8,12 | 7,11 | 7,61 | 9,14 |
| 2021 | 9,65 | 8,12 | 8,63 | 7,11 | 6,60 | 5,08 | 5,08 | 4,57 | 4,06 | 3,55 | 4,57 | 5,08 |
| 2022 | 7,61 | 7,11 | 6,60 | 4,57 | 4,79 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 4,79 | 4,79 | 5,85 | 5,85 |
| 2023 | 7,98 | 7,45 | 7,98 | 4,79 | 4,26 | 3,19 | 3,19 | 3,72 | 3,19 | 3,72 | 4,32 | 4,32 |
| 2025 | 5,98 | 5,43 | 7,07 | 4,89 | 5,41 | 3,78 | 5,41 | 3,78 | 3,78 | 2,70 | 4,86 | 4,32 |
| 2026 | 8,11 | 7,57 | 5,95 | 2,16 | 2,86 | 2,86 | 2,29 | 3,43 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Vranovské Vsi registrováno 56 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Vranovské Vsi působí v oboru stavebnictví (23,2 %), následují zpracovatelský průmysl a ostatní činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Vranovské Vsi 96 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 54 - Znojmo. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jana Neulingerová | 70 | 1. | 48 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Lukáš Dubec | 42 | 1. | 43 |
V Vranovské Vsi je jedno ubytovací zařízení.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284 | 147 | 137 | 4 | 5 | -1 | 8 | 17 | -9 | -10 |
| 2024 | 294 | 144 | 150 | 1 | 2 | -1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 2023 | 292 | 144 | 148 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | -5 |
| 2022 | 297 | 145 | 152 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 2021 | 295 | 142 | 153 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | -6 |
| 2020 | 307 | 147 | 160 | 3 | 4 | -1 | 5 | 7 | -2 | -3 |
| 2019 | 310 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 301 | 150 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 300 | 152 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 295 | 147 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 291 | 144 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 290 | 143 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 283 | 139 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 280 | 135 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 281 | 140 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 270 | 136 | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 269 | 137 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 269 | 138 | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 266 | 139 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 271 | 140 | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 267 | 135 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 266 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 258 | 133 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 261 | 131 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 254 | 126 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 246 | 127 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Vranovská Ves 4 175. místo podle počtu obyvatel.
87. z 144
4 175. z 6 258
200 až 499 obyvatel
Vranovská Ves
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence