Bydliště Havířov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 10 779 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 2 488 | zvolen |
| Senát 2024 | obvod č. 74 | Bohuslav Niemiec | 4 353 | |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 929 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 2 051 | 5,8 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 033 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.