Bydliště Bolatice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 8 640 | 7,7 % |
| Senát 2024 2. kolo | obvod č. 68 | Herbert Pavera | 8 703 | |
| Senát 2024 | obvod č. 68 | Herbert Pavera | 9 265 | |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 917 | 4,4 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | TOP 09 | 1 610 | 11,4 % |
| Kraje 2016 | celostátně | TOP 09 | 1 532 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 2 719 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 1 502 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 1 343 | 0,0 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SNK ED | 318 | 2,7 % |
| Kraje 2004 | celostátně | SNK | 693 | |
| Sněmovna 2002 | celostátně | SNK | 643 | 4,1 % |
| Kraje 2000 | celostátně | SNK | 1 119 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.