Bydliště Frýdlant nad Ostravicí.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2026 | obvod č. 69 | Helena Pešatová | kandiduje | |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+OK | 539 | 1,3 % |
| Senát 2020 2. kolo | obvod č. 69 | Helena Pešatová | 7 966 | zvolena |
| Senát 2020 | obvod č. 69 | Helena Pešatová | 7 422 | |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN+Zelení+NEZ | 506 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 752 | 5,2 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN | 758 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | HNPD | 110 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.