Volí se 31. 10. a 31. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Povolání (bydliště) | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ing. Jiří Carbol | 61 | starosta obce Dobrá, senátor (Dobrá) | Koalice KDU-ČSL a NMFM | bez politické příslušnosti | 7 770 | 21,69 % |
| 4 | RNDr. Helena Pešatová | 61 | starostka (Frýdlant nad Ostravicí) | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 7 422 | 20,72 % |
| 8 | Radim Bača | 50 | starosta obce Palkovice, zemědělec (Palkovice) | Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 | bez politické příslušnosti | 4 733 | 13,21 % |
| 6 | Bc. Radim Mamula | 50 | vedoucí provozu (Frýdek-Místek) | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 4 686 | 13,08 % |
| 3 | Pavol Lukša | 58 | starosta obce (Čeladná) | Dobrá volba 2016 | bez politické příslušnosti | 2 576 | 7,19 % |
| 5 | Karel Deutscher | 45 | náměstek primátora (Frýdek-Místek) | Česká strana sociálně demokratická | bez politické příslušnosti | 2 380 | 6,64 % |
| 10 | Radomil Bodzsar | 64 | starosta obce Mošnov (Mošnov) | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 1 960 | 5,47 % |
| 1 | RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D. | 53 | vědecký pracovník, projektový manažer, SŠ učitel (Frýdek-Místek) | VOK - Volba pro kraj | bez politické příslušnosti | 1 528 | 4,27 % |
| 7 | Bc. Daniel Pawlas | 45 | poslanec - PS PČR (Havířov) | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 1 449 | 4,05 % |
| 2 | MUDr. Jaroslav Matýs | 60 | lékař (Frýdek-Místek) | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 318 | 3,68 % |
Baška, Bílá, Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Horní Domaslavice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Řepiště, Sedliště, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Vojkovice, Žabeň
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.