Bydliště Ostrava.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPD | 2 799 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | SPD+Trikol+PRO | 1 186 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPD | 2 488 | zvolen |
| Senát 2020 | obvod č. 72 | Jan Síla | 1 830 | |
| Kraje 2020 | celostátně | SPD | 618 | 2,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | Rozumní | 272 | 7,2 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ZpL | 149 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | Změna | 273 | 10,9 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.