Volí se 31. 10. a 31. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Povolání (bydliště) | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ing. Zdeněk Jiříček | 51 | ředitel příspěvkové organizace (Hlučín) | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 6 747 | 21,88 % |
| 4 | doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA | 50 | lékař (Opava) | Občanská demokratická strana | bez politické příslušnosti | 6 688 | 21,69 % |
| 14 | Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. | 51 | vysokoškolský učitel a místostarosta (Ostrava) | Česká pirátská strana | bez politické příslušnosti | 3 916 | 12,70 % |
| 9 | Ing. arch. Liana Janáčková | 66 | architektka, zastupitelka městského obvodu (Ostrava) | NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 3 782 | 12,26 % |
| 5 | Ing. Radim Smetana | 46 | starosta (Ostrava) | Česká strana sociálně demokratická | bez politické příslušnosti | 2 548 | 8,26 % |
| 6 | MUDr. Jan Síla | 70 | neurochirurg (Ostrava) | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 1 830 | 5,93 % |
| 3 | Mgr. Andrea Wlochová | 45 | VŠ pedagožka, vedoucí Katedry jazyků VŠB-TUO (Ostrava) | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 307 | 4,24 % |
| 8 | Petr Gajdáček | 71 | předseda bytového družstva (Ostrava) | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 1 264 | 4,10 % |
| 2 | MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. | 64 | lékař (Ostrava) | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 946 | 3,07 % |
| 13 | doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. | 67 | lékař, senátor (Budišovice) | Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 | bez politické příslušnosti | 825 | 2,68 % |
| 1 | Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová | 62 | podnikatelka, lékárnice a ekonomka (Ostrava) | Jednotní | bez politické příslušnosti | 564 | 1,83 % |
| 12 | Mgr. Miroslava Škaldová | 56 | ředitelka základní a mateřské školy (Ostrava) | VOK - Volba pro kraj | bez politické příslušnosti | 259 | 0,84 % |
| 11 | Jiří Sapeta | 45 | OSVČ (Ostrava) | Národ Sobě | bez politické příslušnosti | 164 | 0,53 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.