Bydliště Boskovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2022 2. kolo | obvod č. 49 | Jaromíra Vítková | 14 188 | zvolena |
| Senát 2022 | obvod č. 49 | Jaromíra Vítková | 15 061 | |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 593 | 1,1 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 2 431 | zvolena |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 2 529 | 4,3 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 2 690 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 1 981 | 4,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 957 | 0,0 % |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 945 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.