Bydliště Braškov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | ČSNS+KSČM+ČSSD | 506 | 2,8 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | KSČM | 1 614 | 6,6 % |
| Senát 2020 | obvod č. 30 | Miloslava Vostrá | 2 588 | |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 834 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 3 875 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 2 462 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 1 541 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 2 035 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.