Volí se 16. 9. a 16. 9. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Petr Bendl | 54 | Občanská demokratická strana | bez politické příslušnosti | 6 086 |
| 2 | Ing. Naděžda Zímová | 58 | Radostné Česko | bez politické příslušnosti | 236 |
| 3 | Mgr. Milan Volf | 57 | Česká pravice | bez politické příslušnosti | 5 227 |
| 4 | Michal Oliva | 47 | Národ Sobě | bez politické příslušnosti | 172 |
| 5 | Markéta Fröhlichová | 44 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 3 553 |
| 6 | Mgr. Adéla Šípová | 40 | Česká pirátská strana | bez politické příslušnosti | 7 680 |
| 7 | Mgr. Jiří Dienstbier | 51 | ZÁSADOVOST, SPRAVEDLNOST -ČSSD, Zelení, | bez politické příslušnosti | 3 799 |
| 8 | Miloslava Vostrá | 55 | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 2 588 |
| 9 | Mgr. Václav Bošek, MBA | 43 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 1 865 |
| 10 | MUDr. Jiří Landa | 64 | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 800 |
| 11 | David Bohbot | 52 | Svobodní | bez politické příslušnosti | 566 |
| 12 | Ing. Michaela Vojtová | 52 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 5 026 |
| 13 | JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. | 40 | Koalice KDU-ČSL a TOP 09 | bez politické příslušnosti | 4 539 |
Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Holubice, Horní Bezděkov, Horoměřice, Hostouň, Hřebeč, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Knovíz, Koleč, Kyšice, Lány, Lhota, Libčice nad Vltavou, Libochovičky, Libušín, Lidice, Lichoceves, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Neuměřice, Okoř, Otvovice, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Podlešín, Roztoky, Slatina, Statenice, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Svinařov, Svrkyně, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Tursko, Úholičky, Únětice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přílepy, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Zvoleněves, Želenice, Žilina
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.