Bydliště Mokrá-Horákov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2026 | obvod č. 60 | Karel Zitterbart | kandiduje | |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+SOL | 76 | 0,4 % |
| Senát 2020 2. kolo | obvod č. 57 | Karel Zitterbart | 8 231 | zvolen |
| Senát 2020 | obvod č. 57 | Karel Zitterbart | 11 727 | |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN+SOL | 494 | 1,3 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 1 024 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.