Volí se 9. 10. a 10. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Navrhuje | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhDr. Zdeněk Papoušek | 69 | Zdenál do Senátu | bez politické příslušnosti |
| 2 | JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D. | 63 | Stačilo! | bez politické příslušnosti |
| 3 | Veronika Holcnerová | 42 | Hnutí Kruh | Kruh |
| 4 | prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. | 64 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti |
| 5 | MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. | 48 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti |
| 6 | prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc. | 68 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.