Volí se 16. 9. a 16. 9. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDr. Pavel Staněk | 47 | Občanská demokratická strana | bez politické příslušnosti | 5 993 |
| 2 | Petr Brábník | 51 | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 463 |
| 3 | JUDr. Jan Holásek, LL.M. | 47 | Jan Holásek - společný kandidát | bez politické příslušnosti | 7 445 |
| 4 | MUDr. Vladimír Dryml | 68 | Zdraví Sport Prosperita | bez politické příslušnosti | 517 |
| 5 | MUDr. Jan Čáp, CSc. | 67 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 4 075 |
| 6 | JUDr. Markéta Pakandlová | 59 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 2 194 |
| 7 | Ing. Lubomír Štěpán | 66 | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 1 996 |
| 8 | doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. | 72 | Česká pirátská strana | bez politické příslušnosti | 6 033 |
| 9 | prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. | 73 | Nezávislý kandidát | bez politické příslušnosti | 4 342 |
| 10 | MUDr. Jiří Mašek | 62 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 8 587 |
| 11 | Igor Indrák | 44 | Nezávislý kandidát | bez politické příslušnosti | 1 360 |
Babice, Barchov, Boharyně, Čistěves, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Hlušice, Hradec Králové, Hrádek, Humburky, Hvozdnice, Káranice, Kobylice, Kosice, Kosičky, Králíky, Kratonohy, Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lodín, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Měník, Mlékosrby, Mokrovousy, Myštěves, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nový Bydžov, Obědovice, Ohnišťany, Osice, Osičky, Petrovice, Prasek, Praskačka, Předměřice nad Labem, Pšánky, Puchlovice, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Skřivany, Sloupno, Smidary, Sovětice, Starý Bydžov, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Šaplava, Těchlovice, Třesovice, Urbanice, Vinary, Všestary, Vysoká nad Labem, Zachrašťany, Zdechovice
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.